标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.030 (+0.561%) 沽空 $1.62千万; 比率 37.870% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) +0.450 (+1.965%) 沽空 $6.66百万; 比率 16.507% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.200 (+1.056%) 沽空 $5.05百万; 比率 34.286% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) +4.000 (+6.650%) 沽空 $2.83千万; 比率 29.415% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.344%) 沽空 $2.39百万; 比率 6.264% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.210 (+2.392%) 沽空 $2.07百万; 比率 15.956% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) +0.040 (+2.778%) 沽空 $2.50百万; 比率 22.472% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) +0.700 (+2.966%) 沽空 $2.49百万; 比率 26.523% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.010 (+0.395%) 沽空 $1.91百万; 比率 16.374% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.060 (+3.571%) 沽空 $1.55百万; 比率 6.870% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-02 12:25。)
AASTOCKS新闻