标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)公布截至上周五(4月24日)之港股沽空数据。是项「沽空比例」定义为借出股份占已发行股份总数的百分比。数据显示,目前恒生指数整体的平均沽空比例为1.27%。
下表为标普全球市场财智列出之近期十大沽空比例最高港股:
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
宁德时代(03750.HK) +2.500 (+0.379%) 沽空 $3.67亿; 比率 18.897% │39.13│0.58%│22.12%│0.43%
中远海控(01919.HK) +0.670 (+4.580%) 沽空 $9.51千万; 比率 18.053% │396.11│0.18%│14.37%│0.34%
国恩科技(02768.HK) +0.250 (+0.415%) │4.24│0.00%│14.14%│0.00%
阿里健康(00241.HK) -0.080 (-2.005%) 沽空 $1.53亿; 比率 39.124% │2283.84│0.25%│14.12%│-2.77%
宁沪高速(00177.HK) -0.020 (-0.191%) 沽空 $3.39千万; 比率 31.821% │169.69│3.50%│13.89%│3.41%
三花智控(02050.HK) -0.660 (-1.922%) 沽空 $2.75千万; 比率 5.729% │59.96│0.64%│12.58%│-3.71%
中兴通讯(00763.HK) -0.120 (-0.485%) 沽空 $2.07千万; 比率 8.538% │87.69│1.25%│11.61%│4.03%
泡泡玛特(09992.HK) -0.600 (-0.393%) 沽空 $2.03亿; 比率 14.106% │165.26│0.70%│11.35%│-1.63%
中国平安(02318.HK) -0.250 (-0.407%) 沽空 $4.64亿; 比率 27.261% │814.72│-0.07%│10.80%│0.58%
万科企业(02202.HK) -0.100 (-3.436%) 沽空 $2.07千万; 比率 16.468% │232.19│-0.20%│10.52%│-5.86%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-05-20 16:25。)
AASTOCKS新闻