日期 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/02/28 | 2025/03/31 |
股东人数 | 36,997 | 39,607 | 50,749 | 54,238 |
环比增减 | -1,383 | 2,610 | 11,142 | 3,489 |
环比变化 | -3.60 | 7.05 | 28.13 | 6.88 |
人均持股 | 43,912 | 42,919 | 33,496 | 31,341 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/04/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
华数数字电视传媒集团有限公司 | 52,203.15 | 30.71% | 未变 | 流通A股 |
西湖电子集团有限公司 | 14,333.55 | 8.43% | 未变 | 流通A股 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 14,333.55 | 8.43% | 未变 | 流通A股 |
方晓文 | 2,426.26 | 1.43% | -944.24 | 流通A股 |
宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 | 2,387.43 | 1.40% | 未变 | 流通A股 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1,869.47 | 1.10% | 未变 | 流通A股 |
东方星空创业投资有限公司 | 1,866.00 | 1.10% | -500.00 | 流通A股 |
平湖市时代传媒有限公司 | 1,829.43 | 1.08% | 未变 | 流通A股 |
东阳市融媒体中心 | 1,734.43 | 1.02% | 未变 | 流通A股 |
金华市传媒集团广电有限公司 | 1,665.39 | 0.98% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
华数数字电视传媒集团有限公司 | 67,508.80 | 36.43% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
西湖电子集团有限公司 | 14,333.55 | 7.74% | 未变 | 流通A股 |
浙江易通传媒投资有限公司 | 14,333.55 | 7.74% | 未变 | 流通A股 |
方晓文 | 2,426.26 | 1.31% | -944.24 | 流通A股 |
宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 | 2,387.43 | 1.29% | 未变 | 流通A股 |
永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 1,869.47 | 1.01% | 未变 | 流通A股 |
东方星空创业投资有限公司 | 1,866.00 | 1.01% | -500.00 | 流通A股 |
平湖市时代传媒有限公司 | 1,829.43 | 0.99% | 未变 | 流通A股 |
东阳市融媒体中心 | 1,734.43 | 0.94% | 未变 | 流通A股 |
金华市传媒集团广电有限公司 | 1,665.39 | 0.90% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/04/29