美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
電子技術 電子設備/儀器 +296.810% +59.010% 12.89
非耐用品 飲料:無酒精 +109.570% -0.130% 16.24
公用事業 燃氣分銷商 +109.140% +0.130% 24.04
消費者服務 電影/娛樂 +102.230% -1.430% 14.12
通訊 無線電信 +93.470% +466.520% 18.60
電子技術 半導體 +48.780% -1.820% 544.50
生產製造 電氣產品 +39.110% +34.840% 11.16
零售貿易 食品零售 +34.590% -0.330% 16.64
能源礦產 石油和天然氣生產 +33.630% -1.530% 5.84
技術服務 互聯網軟件/服務 +32.260% -1.340% 171.19
金融 綜合保險 +32.200% +32.370% 12.59
金融 金融/租賃 +27.670% -0.920% 25.59
技術服務 信息技術服務 +26.460% +20.840% 44.23
金融 金融綜合企業 +26.110% +27.360% 31.37
健康技術 生物技術 +17.890% -1.100% 8.47
非能源礦產 其他金屬/礦物 +11.770% -0.840% 14.58
金融 房地產投資信託 +11.700% -0.490% 21.15
技術服務 打包軟件 +10.250% -0.140% 83.69
零售貿易 網上零售 +8.510% -1.440% 1,134.79
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +7.360% -0.380% 14.25
耐用品 娛樂產品 +5.170% +2.050% 18.74
耐用品 電子/家電 +5.030% +0.410% 7.61
健康服務 健康產業服務 +3.270% -4.220% 15.78
商業服務 其他商業服務 +2.950% +6.360% 38.86
健康技術 醫藥:其他 +2.870% -1.430% 17.90
健康服務 管理醫療 +2.280% -0.350% 18.10
技術服務 數據處理服務 +2.240% +78.980% 1,580.45
健康服務 醫療/護理服務 +2.170% -1.880% 46.02
電子技術 通信設備 +1.670% +1.390% 90.82
加工產業 化工:專業 +1.450% -0.660% 11.40
商業服務 金融出版/服務 +1.450% +0.320% 20.65
交通運輸 其他運輸 +1.450% -0.200% 16.32
公用事業 替代能源發電 +1.420% -0.290% 19.81
耐用品 房屋建造 +1.380% +0.160% 12.91
健康技術 醫藥:主要 +1.350% +14.460% 21.65
電子技術 計算機通信 +1.330% +1.010% 14.93
加工產業 化工:農業 +1.270% -1.520% 4.59
非耐用品 消費品雜項 +1.250% -6.460% 205.91
工業服務 合約鑽探 +1.190% -1.200% 23.32
能源礦產 綜合石油 +1.160% -1.670% 45.96
耐用品 汽車 +1.090% -1.060% 25.37
電子技術 電子生產設備 +1.080% +0.530% 15.56
電子技術 計算機處理硬件 +1.060% -0.880% 9.73
電子技術 航空航天與國防 +1.040% -1.130% 39.05
工業服務 油田服務/設備 +1.030% -2.130% 12.92
生產製造 汽車零件:原廠 +0.990% -0.200% 39.99
健康技術 醫療專業 +0.970% -0.030% 87.91
非耐用品 服裝/鞋類 +0.930% -0.970% 14.01
生產製造 金屬加工 +0.890% -0.190% 272.50
非能源礦產 +0.870% -1.240% 13.64
消費者服務 廣播 +0.860% -1.040% 10.48
能源礦產 石油煉製/營銷 +0.820% -1.050% 14.00
工業服務 油氣管道 +0.800% -0.060% 13.29
交通運輸 海運 +0.770% -1.500% 484.29
非耐用品 食品:主要多元化 +0.720% -0.030% 14.83
耐用品 其他消費專業 +0.660% +0.190% 154.30
非能源礦產 貴金屬 +0.570% -1.710% 6.92
健康技術 醫藥:通用 +0.550% -0.120% 12.01
公用事業 電力事業 +0.550% -0.390% 107.20
公用事業 水事業 +0.480% +0.490% 16.98
能源礦產 煤炭 +0.470% -0.680% 10.44
金融 投資管理 +0.460% -0.340% 12.78
加工產業 農產品/磨坊 +0.440% +33.260% 17.88
金融 區域銀行 +0.430% +0.150% 10.56
生產製造 卡車/建築/農業機械 +0.410% -0.330% 22.61
加工產業 漿紙 +0.380% +0.150% 14.17
零售貿易 專門店 +0.380% +0.250% 14.83
零售貿易 百貨商店 +0.370% -0.400% 53.27
零售貿易 電子/家電商店 +0.370% +50.070% 51.80
加工產業 工業專業 +0.370% -0.770% 11.93
工業服務 環境服務 +0.330% -1.290% 838.29
加工產業 容器/包裝 +0.280% -0.280% 86.77
零售貿易 折扣店 +0.260% -0.020% 20.20
其他 投資信託/共同基金 +0.260% -0.310% 2.83
金融 投資銀行/經紀商 +0.250% -0.890% 29.46
金融 儲蓄銀行 +0.230% -0.020% 23.84
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.220% -1.740% 841.48
加工產業 紡織品 +0.220% -0.720% 378.84
加工產業 化工:主要多元化 +0.220% -0.490% 177.85
生產製造 辦公設備/用品 +0.220% -0.640% 9.25
非能源礦產 建築材料 +0.200% -0.530% 21.99
耐用品 工具與硬件 +0.200% -0.880% 28.13
交通運輸 鐵路 +0.190% -1.400% 17.54
耐用品 汽車售後市場 +0.170% +0.950% 17.11
工業服務 工程與建設 +0.170% -1.010% 158.92
生產製造 工業機械 +0.160% -0.350% 30.23
生產製造 其他製造業 +0.130% -0.520% 72.55
其他 其他 +0.120% +8.480% 1.81
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.090% -0.580% 13.08
金融 房地產開發 +0.070% +14.510% 14.82
健康服務 醫院/護理管理 +0.060% +0.780% 54.75
非耐用品 煙草 +0.050% +0.490% 13.79
零售貿易 藥店連鎖 0.000% -0.420% 253.76
金融 人壽/健康保險 0.000% -0.120% 17.48
消費者服務 餐廳 -0.030% -1.280% 74.15
配送服務 食品分銷商 -0.090% +1.170% 18.14
非能源礦產 森林產品 -0.090% -0.940% 12.69
電子技術 電腦周邊設備 -0.100% -0.490% 50.27
配送服務 批發分銷商 -0.110% -0.580% 13.17
通訊 主要電信 -0.110% +0.080% 27.98
金融 財產/意外保險 -0.140% -0.170% 9.67
配送服務 電子產品分銷商 -0.140% -1.240% 10.42
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.220% -0.770% 72.39
耐用品 家居用品 -0.240% -0.660% 14.11
金融 專業保險 -0.260% -0.120% 17.81
金融 大銀行 -0.260% +28.740% 13.50
消費者服務 有線/衛星電視 -0.360% +0.050% 11.19
非耐用品 飲料:酒精 -0.360% +0.160% 11.66
生產製造 工業綜合企業 -0.390% -0.250% 97.56
消費者服務 其他消費者服務 -0.450% -0.380% 29.53
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.460% -0.330% 33.17
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.550% -0.420% 32.16
商業服務 廣告/行銷服務 -0.550% -0.220% 10.18
交通運輸 卡車運輸 -0.610% -4.770% 18.66
消費者服務 賭場/博彩 -0.670% -0.600% 18.70
消費者服務 出版:報紙 -0.680% -0.370% 11.98
金融 保險經紀/服務 -0.930% -0.120% 21.07
商業服務 人事服務 -0.980% -2.480% 7.26
零售貿易 目錄/專門分銷 -1.020% +5.830% 2.84
非耐用品 食品:專業/糖果 -1.110% -0.160% 20.51
電子技術 電子元件 -1.110% -0.710% 39.86
交通運輸 航空公司 -1.280% +107.750% 19.75
非能源礦產 -1.310% -1.170% 13.88
非耐用品 家居/個人護理 -1.360% +85.280% 12.63
通訊 專業電信 -1.400% -1.250% 48.04
配送服務 醫療分銷商 -1.880% -1.480% 19.84
生產製造 建築產品 -1.980% -0.220% 26.51
消費者服務 媒體綜合企業 -2.120% -0.130% 206.62
商業服務 商業印刷/表單 -2.570% -1.910% 463.15
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/13 20:18
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日