美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
加工產業 紡織品 +260.770% +260.770% 604.60
工業服務 合約鑽探 +49.170% +49.170% 4.35
公用事業 替代能源發電 +38.300% +38.320% 19.91
非能源礦產 森林產品 +36.510% +1.240% 68.28
電子技術 航空航天與國防 +33.520% +33.530% 28.08
能源礦產 石油和天然氣生產 +32.730% +32.730% 4.04
加工產業 農產品/磨坊 +32.130% +32.100% 19.73
商業服務 廣告/行銷服務 +30.270% +30.780% 21.21
技術服務 信息技術服務 +22.020% +22.070% 24.88
電子技術 通信設備 +19.010% +19.100% 7.55
配送服務 批發分銷商 +18.000% +18.170% 25.29
健康技術 生物技術 +16.830% +16.980% 5.74
技術服務 打包軟件 +16.210% +16.240% 112.53
零售貿易 網上零售 +7.610% +7.420% 154.85
健康服務 醫療/護理服務 +7.350% +7.190% 11.56
工業服務 環境服務 +3.760% +3.960% 48.03
消費者服務 廣播 +3.020% +3.050% 8.52
通訊 主要電信 +2.940% +2.950% 9.25
商業服務 商業印刷/表單 +2.540% +2.480% 28.27
電子技術 電子元件 +2.220% +2.240% 20.75
交通運輸 航空公司 +1.510% +1.510% 13.06
非能源礦產 其他金屬/礦物 +1.380% +1.390% 4.18
公用事業 水事業 +1.130% +1.130% 14.21
零售貿易 折扣店 +1.070% +1.070% 33.29
工業服務 油氣管道 +0.900% +0.900% 30.10
健康服務 醫院/護理管理 +0.780% +0.780% 43.45
生產製造 工業綜合企業 +0.710% +0.710% 43.53
能源礦產 綜合石油 +0.470% +0.460% 6.31
非耐用品 消費品雜項 +0.450% +0.450% 215.41
非耐用品 食品:主要多元化 +0.450% +0.480% 12.28
金融 房地產開發 +0.360% +0.370% 16.47
加工產業 化工:農業 +0.310% +0.260% 5.80
商業服務 金融出版/服務 +0.300% +0.330% 22.42
非能源礦產 建築材料 +0.280% +0.280% 25.14
金融 金融綜合企業 +0.250% +0.430% 36.03
非能源礦產 貴金屬 +0.240% +0.240% 9.90
加工產業 工業專業 +0.210% +0.670% 83.49
電子技術 計算機通信 +0.200% +0.170% 9.88
通訊 無線電信 +0.180% +0.180% 31.90
金融 房地產投資信託 +0.150% +0.210% 24.04
配送服務 醫療分銷商 +0.140% +0.240% 8.21
公用事業 電力事業 +0.130% +0.130% 52.19
金融 人壽/健康保險 +0.090% +0.090% 13.40
金融 綜合保險 +0.070% +0.050% 12.87
金融 金融/租賃 +0.050% +0.070% 32.73
其他 投資信託/共同基金 +0.050% +0.050% 4.51
生產製造 汽車零件:原廠 +0.020% +0.520% 59.56
消費者服務 出版:書籍/雜誌 +0.010% +0.030% 11.99
金融 大銀行 -0.010% -0.010% 15.34
公用事業 燃氣分銷商 -0.030% -0.030% 33.22
耐用品 工具與硬件 -0.030% -0.100% 22.29
耐用品 娛樂產品 -0.080% +0.320% 43,016.42
生產製造 建築產品 -0.080% +0.670% 36.29
非能源礦產 -0.110% -0.110% 8.77
電子技術 電子生產設備 -0.130% -0.090% 17.65
消費者服務 餐廳 -0.140% -0.310% 70.68
交通運輸 鐵路 -0.140% -0.140% 13.68
零售貿易 電子/家電商店 -0.150% -0.150% 61.12
零售貿易 專門店 -0.170% -0.180% 15.19
耐用品 房屋建造 -0.170% -0.170% 11.81
健康技術 醫藥:通用 -0.170% -0.170% 3.44
商業服務 其他商業服務 -0.170% -0.280% 747.88
能源礦產 石油煉製/營銷 -0.180% -0.180% 9.17
電子技術 電腦周邊設備 -0.180% -0.200% 66.75
生產製造 其他製造業 -0.180% -0.210% 84.03
生產製造 電氣產品 -0.190% -0.120% 12.54
金融 財產/意外保險 -0.200% -0.220% 9.64
非能源礦產 -0.240% -0.250% 10.80
耐用品 汽車售後市場 -0.240% -0.240% 22.71
工業服務 工程與建設 -0.260% -0.320% 112.59
非耐用品 飲料:無酒精 -0.260% -0.290% 13.77
工業服務 油田服務/設備 -0.280% -0.280% 14.99
能源礦產 煤炭 -0.280% -0.280% 6.56
生產製造 工業機械 -0.310% -0.280% 711.66
交通運輸 海運 -0.320% -0.330% 161,852.22
消費者服務 出版:報紙 -0.330% -0.320% 8.22
零售貿易 藥店連鎖 -0.330% -0.590% 149.92
金融 儲蓄銀行 -0.340% -0.200% 22.36
通訊 專業電信 -0.340% -0.340% 44.87
金融 區域銀行 -0.360% -0.340% 12.59
零售貿易 家居裝修連鎖店 -0.400% -0.400% 27.59
加工產業 化工:專業 -0.400% -0.380% 13.25
非耐用品 煙草 -0.440% -0.440% 16.30
金融 專業保險 -0.440% -0.440% 23.86
配送服務 食品分銷商 -0.470% -0.470% 18.26
耐用品 其他消費專業 -0.480% -0.480% 17.58
交通運輸 其他運輸 -0.500% -0.430% 22.11
健康技術 醫藥:其他 -0.510% -0.690% 3.45
加工產業 容器/包裝 -0.530% -0.520% 12.67
金融 投資管理 -0.530% -0.520% 13.44
金融 投資銀行/經紀商 -0.560% -0.570% 13.61
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 -0.560% -0.570% 27.39
非耐用品 服裝/鞋類 -0.580% -0.640% 22.55
零售貿易 食品零售 -0.580% -0.340% 20.57
加工產業 化工:主要多元化 -0.590% -0.590% 220.77
耐用品 汽車 -0.620% -0.410% 14.99
消費者服務 有線/衛星電視 -0.620% -0.620% 8.63
配送服務 電子產品分銷商 -0.640% -0.550% 41.30
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -0.660% -0.590% 26.02
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.710% -0.580% 34.93
電子技術 電子設備/儀器 -0.740% -0.660% 22.22
零售貿易 目錄/專門分銷 -0.800% -0.770% 6.14
消費者服務 其他消費者服務 -0.800% -0.600% 19.96
非耐用品 家居/個人護理 -0.880% -0.880% 15.81
耐用品 電子/家電 -0.910% -0.940% 1,892.48
健康技術 醫藥:主要 -0.970% -0.910% 8.46
零售貿易 服裝/鞋類零售 -1.010% -1.020% 28.89
技術服務 互聯網軟件/服務 -1.040% -1.070% 22.84
非耐用品 食品:專業/糖果 -1.060% -1.090% 16.34
生產製造 金屬加工 -1.110% -0.950% 824.03
健康技術 醫療專業 -1.190% -1.070% 18.91
生產製造 辦公設備/用品 -1.230% -1.230% 5.77
零售貿易 百貨商店 -1.230% -1.230% 15.22
消費者服務 電影/娛樂 -1.270% -1.220% 75.21
交通運輸 卡車運輸 -1.280% -1.280% 15.05
非耐用品 飲料:酒精 -1.300% -1.300% 15.90
消費者服務 賭場/博彩 -1.320% -1.320% 19.53
加工產業 漿紙 -1.360% -1.360% 12.59
電子技術 計算機處理硬件 -1.370% -1.420% 13.88
生產製造 卡車/建築/農業機械 -1.440% -1.450% 16.65
消費者服務 媒體綜合企業 -1.520% -1.520% 0.00
其他 其他 -1.520% -1.530% 2.94
金融 保險經紀/服務 -1.650% -1.650% 249.40
電子技術 半導體 -1.850% -1.810% 16.97
技術服務 數據處理服務 -2.280% -2.330% 35.34
健康服務 管理醫療 -2.370% -2.370% 9.39
耐用品 家居用品 -3.400% -3.430% 7.87
健康服務 健康產業服務 -3.690% -3.690% 33.70
商業服務 人事服務 -3.900% -4.130% 2,901.38
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/07/29 20:18
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日