| 先进硬件及软件 | -2.070% | +1.360% | 1.11亿 | 2.10亿 | 0.00 | |
|
| 广告 | -1.290% | -1.070% | 1.10亿 | 5.17亿 | 23.57 | |
|
| 农产品 | -1.000% | -1.220% | 5.06百万 | 8.21百万 | 10.54 | |
|
| 航空货运与物流 | -1.330% | +0.100% | 2.44亿 | 6.96亿 | 13.88 | |
|
| 航空公司 | +0.130% | +0.470% | 1.57亿 | 2.37亿 | 1.97 | |
|
| 机场服务 | -1.020% | -0.320% | 1.02亿 | 1.88亿 | 6.63 | |
|
| 铝 | -3.350% | -2.090% | 11.61亿 | 17.44亿 | 6.52 | |
|
| 禽畜饲料 | 0.000% | +1.490% | 0.00 | 5.83万 | 16.18 | |
|
| 服装、服饰与奢侈品零售 | -0.700% | +1.010% | 1.59百万 | 4.84百万 | 5.90 | |
|
| 服装与服饰 | -0.690% | -0.410% | 2.43亿 | 6.72亿 | 15.51 | |
|
| 应用软件 | -1.670% | -0.180% | 36.14亿 | 58.28亿 | 7.09 | |
|
| 机动车零配件与设备 | -1.280% | +0.080% | 6.46亿 | 6.92亿 | 42.67 | |
|
| 汽车制造商 | -1.380% | -1.140% | 29.42亿 | 48.92亿 | 55.50 | |
|
| 汽车零售 | -0.910% | +0.980% | 6.17千万 | 1.77亿 | 20.55 | |
|
| 电池产品 | -0.960% | +1.410% | 8.00亿 | 15.60亿 | 5.52 | |
|
| 美容护肤产品及服务 | +0.020% | +0.480% | 2.60亿 | 4.26亿 | 18.23 | |
|
| 美容护肤产品零售 | +0.570% | +1.990% | 2.53百万 | 3.70百万 | 12.77 | |
|
| 饮品 (酒精类) | -1.330% | +0.390% | 2.19亿 | 5.10亿 | 6.12 | |
|
| 饮品 (非酒精类) | -1.250% | +1.100% | 4.55亿 | 8.70亿 | 12.86 | |
|
| 生物科技- 医疗器械 | -2.650% | -0.540% | 4.79千万 | 1.16亿 | 10.68 | |
|
| 生物科技- 制药 | -1.930% | -2.540% | 22.06亿 | 52.46亿 | 9.98 | |
|
| 生物科技- 用品与服务 | -1.620% | -2.360% | 17.95亿 | 42.44亿 | 37.84 | |
|
| 楼宇建造 | -0.580% | -0.010% | 5.04千万 | 1.53亿 | 27.93 | |
|
| 赌场与赌博 | -0.610% | -0.150% | 3.88亿 | 7.49亿 | 283.79 | |
|
| 儿童及幼儿用品 | -1.300% | -0.270% | 1.26千万 | 4.87千万 | 1.69 | |
|
| 卷烟产品 | -0.200% | +0.350% | 8.27千万 | 4.42亿 | 16.72 | |
|
| 煤炭开采 | -1.530% | -0.870% | 4.23亿 | 12.14亿 | 5.28 | |
|
| 煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 6.60千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭开采 | +26.990% | -3.580% | 9.74百万 | 2.27千万 | 2.43 | |
|
| 工商及专业服务 | -0.270% | -0.110% | 7.93百万 | 1.95千万 | 3.82 | |
|
| 商业印刷 | -0.490% | +0.130% | 2.78百万 | 5.65百万 | 18.82 | |
|
| 商品 | -0.810% | +0.480% | 6.79千万 | 7.69千万 | 0.00 | |
|
| 商品杠杆 | -2.540% | +2.520% | 2.10千万 | 3.12千万 | 0.00 | |
|
| 电脑硬件 | -1.610% | -1.040% | 3.62亿 | 9.49亿 | 31.38 | |
|
| 电脑存储与周边设备 | -0.940% | +0.260% | 2.30千万 | 3.75千万 | 43.54 | |
|
| 综合企业 | -1.120% | -1.850% | 2.87亿 | 6.70亿 | 7.78 | |
|
| 建筑与工程 | -0.540% | +0.260% | 1.24亿 | 6.68亿 | 48.81 | |
|
| 建筑、农用机械与重型卡车 | -1.230% | +0.590% | 3.35亿 | 9.41亿 | 6.45 | |
|
| 建筑材料 | -0.980% | +0.150% | 1.87亿 | 4.57亿 | 110.44 | |
|
| 消费电子产品 | -1.180% | -0.110% | 1.10千万 | 2.14千万 | 12.39 | |
|
| 消费信贷与贷款融资 | -0.610% | -0.050% | 2.09亿 | 6.65亿 | 18.20 | |
|
| 乳制品 | -1.610% | +1.310% | 3.34亿 | 5.70亿 | 55.33 | |
|
| 百货商店 | -0.070% | -2.360% | 36.23万 | 1.97百万 | 1.79 | |
|
| 综合性银行 | -0.960% | +0.060% | 32.96亿 | 102.20亿 | 6.84 | |
|
| 综合化工产品 | -1.530% | +0.720% | 2.00亿 | 4.50亿 | 49.09 | |
|
| 多种金属与矿石 | -2.020% | +0.130% | 20.83亿 | 39.99亿 | 13.26 | |
|
| 多样化房地产投资信托 | -0.840% | -0.080% | 1.85亿 | 3.60亿 | 0.00 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -2.960% | +0.750% | 7.36百万 | 1.25千万 | 68.59 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -1.050% | -0.710% | 170.13亿 | 312.93亿 | 101.10 | |
|
| 教育服务 | -0.530% | -0.280% | 1.63亿 | 5.09亿 | 20.38 | |
|
| 电力公用事业 | -1.140% | -0.320% | 4.98亿 | 14.62亿 | 11.25 | |
|
| 电器部件与设备 | -1.490% | +1.020% | 5.01亿 | 9.73亿 | 23.58 | |
|
| 电子元件 | -0.810% | -0.540% | 6.85千万 | 1.61亿 | 29.70 | |
|
| 电子设备与仪器 | -1.670% | -2.020% | 3.14千万 | 8.18千万 | 12.82 | |
|
| 环境与设施服务 | +0.060% | +1.420% | 3.25千万 | 6.61千万 | 15.99 | |
|
| 环保产品 | -1.250% | +1.930% | 2.46千万 | 8.14千万 | 24.71 | |
|
| 环保公用事业 | -0.840% | -0.180% | 7.76千万 | 2.59亿 | 6.22 | |
|
| 股票 | -1.300% | -1.020% | 133.05亿 | 268.35亿 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +5.110% | +2.820% | 6.42亿 | 6.79亿 | 0.00 | |
|
| 股票杠杆 | -4.590% | -2.940% | 12.79亿 | 12.09亿 | 0.00 | |
|
| 化肥与农用药剂 | -1.050% | -0.380% | 4.14千万 | 1.02亿 | 6.57 | |
|
| 定息产品 | 0.000% | -0.240% | 3.48百万 | 9.95百万 | 0.00 | |
|
| 食品添加剂 | -0.910% | -0.960% | 4.58千万 | 1.34亿 | 12.89 | |
|
| 鞋类 | -1.410% | -0.930% | 1.12千万 | 2.68千万 | 5.91 | |
|
| 林业产品 | +0.730% | -1.370% | 34.42万 | 1.49百万 | 0.21 | |
|
| 殡仪服务 | -0.730% | +0.180% | 8.14百万 | 1.80千万 | 17.32 | |
|
| 游戏软件 | -1.870% | -0.210% | 3.33亿 | 19.89亿 | 4.99 | |
|
| 燃气公用事业 | -1.000% | -0.180% | 5.60亿 | 11.06亿 | 12.12 | |
|
| 玻璃产品 | -1.170% | -2.090% | 5.06千万 | 1.51亿 | 7.26 | |
|
| 黄金与贵金属 | -3.890% | +0.020% | 19.82亿 | 37.59亿 | 29.76 | |
|
| 医疗保健设备 | -1.430% | -0.750% | 1.96亿 | 5.02亿 | 31.78 | |
|
| 保健护理服务 | -1.490% | +0.150% | 8.71亿 | 20.11亿 | 15.58 | |
|
| 医疗保健用品 | -0.960% | -0.520% | 3.37千万 | 6.16千万 | 13.45 | |
|
| 重型电气设备 | -2.220% | -0.040% | 5.69亿 | 12.01亿 | 15.35 | |
|
| 公路基建 | -0.460% | -0.200% | 5.07千万 | 1.63亿 | 8.10 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.830% | -0.470% | 1.31千万 | 1.34千万 | 22.35 | |
|
| 酒店、度假村与豪华游轮 | -0.570% | -1.000% | 3.23千万 | 1.03亿 | 3.12 | |
|
| 家用电器 | -0.970% | -0.750% | 4.72亿 | 11.90亿 | 18.96 | |
|
| 家用电器零售 | -0.470% | -0.910% | 5.11百万 | 4.11百万 | 5.73 | |
|
| 家庭用品 | +0.220% | -1.590% | 2.71千万 | 7.79千万 | 38.18 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.220% | +0.620% | 29.32万 | 2.86百万 | 4.61 | |
|
| 大卖场/超市/便利店 | +0.780% | -0.410% | 6.67千万 | 1.21亿 | 6.68 | |
|
| 工业集团企业 | -5.210% | -2.940% | 8.00百万 | 1.89千万 | 13.80 | |
|
| 工业机械 | -1.380% | -0.960% | 1.10亿 | 1.86亿 | 19.32 | |
|
| 基建投资企业 | -3.310% | +1.180% | 6.21千万 | 1.91亿 | 16.77 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.480% | -1.710% | 14.20亿 | 30.34亿 | 4.08 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.790% | +0.320% | 11.16亿 | 27.96亿 | 27.64 | |
|
| 投资公司 | -0.780% | +0.350% | 3.71百万 | 9.93百万 | 217.29 | |
|
| 投资控股及资产管理 | -1.130% | -0.290% | 2.66亿 | 9.65亿 | 20.87 | |
|
| 钢铁 | -1.750% | +0.520% | 9.77千万 | 9.09千万 | 7.25 | |
|
| 资讯科技谘询与其它服务 | -1.810% | +0.510% | 6.03千万 | 7.28千万 | 128.56 | |
|
| 资讯科技产品经销商 | -0.620% | -0.080% | 2.51亿 | 3.31亿 | 342.40 | |
|
| 皮具产品 | -0.890% | -1.360% | 2.25千万 | 7.48千万 | 4.01 | |
|
| 消闲用品 | -1.020% | -0.170% | 3.54百万 | 2.05千万 | 1.42 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.710% | +1.740% | 33.16亿 | 63.59亿 | 6.85 | |
|
| 照明产品 | -0.090% | -0.420% | 17.03万 | 52.85万 | 3.86 | |
|
| 液晶显示器 | -1.830% | -4.880% | 8.10百万 | 1.86千万 | 7.47 | |
|
| 海运 | -0.660% | -0.940% | 2.63亿 | 10.27亿 | 6.81 | |
|
| 海港与服务 | -0.290% | +0.060% | 1.76亿 | 2.37亿 | 22.02 | |
|
| 金属、玻璃与塑胶材料包装 | -4.040% | -3.520% | 1.37百万 | 4.64百万 | 6.07 | |
|
| 货币市场 | +0.020% | 0.000% | 1.81百万 | 1.68千万 | 0.00 | |
|
| 电影与娱乐 | -1.680% | -0.690% | 3.31亿 | 13.63亿 | 8.78 | |
|
| 多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.01万 | 0.00 | |
|
| 多元化保险 | -1.650% | +0.590% | 7.39亿 | 18.21亿 | 13.94 | |
|
| 新能源及节能环保 | 0.000% | N/A | 2.68亿 | N/A | 0.00 | |
|
| 新一代信息技术 | -2.340% | -1.550% | 2.15亿 | 7.44亿 | 0.00 | |
|
| 办公房及商业地产投资信托 | -0.280% | -0.570% | 1.34千万 | 1.08千万 | 0.00 | |
|
| 石油天然气设备与服务 | -1.300% | -0.120% | 1.11亿 | 2.33亿 | 20.04 | |
|
| 石油与天然气勘探及生产 | -1.500% | +0.030% | 1.18千万 | 2.35千万 | 4.43 | |
|
| 石油与天然气炼制及营销 | -3.430% | -0.220% | 1.70千万 | 3.10千万 | 2.45 | |
|
| 石油与天然气储存及运输 | -0.940% | -0.470% | 2.57百万 | 1.71千万 | 2.46 | |
|
| 视力产品 | -2.820% | +2.610% | 2.91千万 | 7.67千万 | 14.98 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.720% | -0.710% | 11.80亿 | 16.49亿 | 8.14 | |
|
| 其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包装食品 | -0.860% | +0.060% | 9.04千万 | 3.89亿 | 27.54 | |
|
| 纸材料包装 | -0.500% | +0.310% | 1.04千万 | 3.64千万 | 4.15 | |
|
| 纸制品 | -0.990% | +0.530% | 6.29千万 | 5.77千万 | 6.58 | |
|
| 个人用品 | +0.070% | +0.430% | 1.44千万 | 5.71千万 | 21.88 | |
|
| 制药 | -1.920% | -0.870% | 13.65亿 | 31.64亿 | 17.42 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -2.600% | +2.270% | 1.36亿 | 4.95亿 | 4.75 | |
|
| 线路板 | -1.050% | -0.060% | 2.43千万 | 4.96千万 | 13.24 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | -3.880% | +0.220% | 10.63亿 | 11.64亿 | 8.50 | |
|
| 综合房地产 | -0.660% | -0.460% | 1.49亿 | 5.62亿 | 3.54 | |
|
| 房地产开发 | -1.210% | +0.360% | 10.44亿 | 27.36亿 | 11.47 | |
|
| 房地产投资 | -0.990% | -0.060% | 1.66亿 | 3.63亿 | 16.16 | |
|
| 物业服务及管理 | -1.100% | +0.160% | 3.41亿 | 15.03亿 | 10.68 | |
|
| 出版 | -1.840% | +0.210% | 4.84千万 | 3.01亿 | 1.91 | |
|
| 铁路基建 | -1.230% | -0.330% | 7.08千万 | 1.46亿 | 22.46 | |
|
| 餐馆食肆 | -1.200% | +0.030% | 3.09亿 | 6.99亿 | 8.47 | |
|
| 卫星电讯服务 | -1.450% | +1.970% | 40.65万 | 79.99万 | 9.23 | |
|
| 安全与报警服务 | +7.060% | -0.780% | 8.44百万 | 5.39百万 | 65.89 | |
|
| 半导体产品及设备 | -1.220% | -0.730% | 36.98亿 | 69.16亿 | 26.03 | |
|
| 船舶建造 | -5.180% | -0.910% | 5.42千万 | 5.68千万 | 47.04 | |
|
| 智能手机 | -1.900% | -1.690% | 33.58亿 | 75.59亿 | 12.76 | |
|
| 太阳能产品 | -1.750% | -1.370% | 2.48亿 | 8.80亿 | 4.02 | |
|
| 特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 体育用品 | -1.420% | +2.090% | 11.22亿 | 13.04亿 | 6.52 | |
|
| 系统软件 | -1.390% | +0.510% | 2.48亿 | 6.00亿 | 21.88 | |
|
| 电讯服务 | -1.560% | -0.450% | 14.82亿 | 25.68亿 | 98.22 | |
|
| 电讯及网络器材设备 | -2.030% | -0.710% | 12.59亿 | 40.67亿 | 49.31 | |
|
| 纺织品 | -0.070% | -0.180% | 5.04百万 | 1.30千万 | 7.13 | |
|
| 轮胎与橡胶 | -1.720% | -0.620% | 2.34百万 | 2.13百万 | 17.29 | |
|
| 旅游 | -1.320% | +2.470% | 6.08亿 | 13.97亿 | 10.65 | |
|
| 玩具 | -1.180% | -0.380% | 11.43亿 | 25.34亿 | 23.06 | |
|
| 陆运 | -2.310% | -0.300% | 9.62千万 | 1.84亿 | 5.07 | |
|
| 电视广播 | -1.250% | +4.990% | 1.54百万 | 3.16百万 | 1.90 | |
|
| 虚拟资产 | -4.760% | -3.360% | 1.52千万 | 4.40千万 | 0.00 | |
|
| 虚拟资产反向 | +4.420% | +3.050% | 4.22百万 | 1.36百万 | 0.00 | |
|
| 钟表珠宝 | -0.810% | -0.580% | 2.87亿 | 7.67亿 | 5.26 | |
|
| 钟表珠宝零售 | -0.800% | -0.730% | 8.64千万 | 2.70亿 | 19.73 | |
|
| 水公用事业 | -0.550% | +0.020% | 2.03亿 | 2.27亿 | 4.36 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/12/16 12:00