先进硬件及软件 | -1.130% | -0.450% | 7.36千万 | 8.68千万 | 0.00 | |
|
广告 | -1.750% | +0.020% | 11.95亿 | 7.43亿 | 31.69 | |
|
农产品 | -0.870% | -1.020% | 6.11千万 | 1.41亿 | 9.00 | |
|
航空货运与物流 | -0.930% | -0.750% | 13.23亿 | 18.37亿 | 14.49 | |
|
航空公司 | -2.780% | -1.880% | 5.50亿 | 4.60亿 | 1.96 | |
|
机场服务 | -2.510% | -0.610% | 3.77亿 | 3.29亿 | 7.14 | |
|
铝 | -1.680% | +0.180% | 10.54亿 | 11.57亿 | 5.97 | |
|
禽畜饲料 | 0.000% | +0.930% | 1.12万 | 6.14万 | 14.13 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | +0.490% | -1.160% | 5.71百万 | 2.29千万 | 6.67 | |
|
服装与服饰 | -0.380% | +0.270% | 4.51亿 | 4.74亿 | 10.10 | |
|
应用软件 | +1.340% | +0.220% | 92.43亿 | 91.21亿 | 8.18 | |
|
机动车零配件与设备 | -0.660% | -0.390% | 4.84亿 | 6.54亿 | 21.16 | |
|
汽车制造商 | -1.760% | -2.420% | 124.36亿 | 110.81亿 | 36.43 | |
|
汽车零售 | +0.950% | -0.530% | 2.41亿 | 4.07亿 | 14.96 | |
|
电池产品 | -1.600% | -1.830% | 20.01亿 | 16.79亿 | 4.75 | |
|
美容护肤产品及服务 | -0.790% | -1.880% | 7.02亿 | 8.33亿 | 11.25 | |
|
美容护肤产品零售 | -1.550% | +0.140% | 5.10百万 | 2.13百万 | 30.85 | |
|
饮品 (酒精类) | -0.500% | +0.310% | 16.20亿 | 7.49亿 | 6.74 | |
|
饮品 (非酒精类) | -1.310% | +1.090% | 16.21亿 | 25.88亿 | 21.06 | |
|
生物科技- 医疗器械 | -3.210% | +1.780% | 4.05亿 | 4.54亿 | 10.40 | |
|
生物科技- 制药 | -2.670% | -0.630% | 97.77亿 | 122.39亿 | 15.15 | |
|
生物科技- 用品与服务 | -2.560% | -1.520% | 126.86亿 | 127.89亿 | 37.56 | |
|
楼宇建造 | -0.590% | +0.270% | 5.60千万 | 6.32千万 | 19.61 | |
|
赌场与赌博 | -0.640% | -0.800% | 12.33亿 | 14.75亿 | 340.79 | |
|
儿童及幼儿用品 | -0.340% | +0.120% | 3.12千万 | 3.47千万 | 2.31 | |
|
卷烟产品 | -1.270% | +1.880% | 5.15亿 | 7.49亿 | 21.62 | |
|
煤炭开采 | -2.840% | +0.390% | 11.67亿 | 14.78亿 | 4.58 | |
|
煤炭贸易 | +0.650% | -0.640% | 334.00 | 15.61万 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | +2.160% | -0.030% | 4.20千万 | 6.40千万 | 2.47 | |
|
工商及专业服务 | -1.270% | -0.920% | 5.53千万 | 8.39千万 | 4.52 | |
|
商业印刷 | -1.090% | -0.300% | 3.59百万 | 5.64百万 | 3.34 | |
|
商品 | -0.560% | +0.800% | 7.13千万 | 4.63千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | -1.790% | +0.600% | 1.81千万 | 2.83千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | +0.480% | -0.880% | 4.34亿 | 7.45亿 | 29.51 | |
|
电脑存储与周边设备 | +0.160% | +0.310% | 3.05亿 | 7.77千万 | 7.51 | |
|
综合企业 | -1.760% | -0.250% | 9.13亿 | 13.00亿 | 6.67 | |
|
建筑与工程 | -0.350% | -0.370% | 4.06亿 | 5.11亿 | 14.47 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | -0.970% | +0.320% | 5.02亿 | 8.68亿 | 4.37 | |
|
建筑材料 | -1.590% | +0.270% | 8.62亿 | 17.83亿 | 91.73 | |
|
消费电子产品 | -0.280% | -0.360% | 1.52千万 | 2.31千万 | 9.32 | |
|
消费信贷与贷款融资 | -1.010% | +0.620% | 2.71亿 | 4.87亿 | 18.33 | |
|
乳制品 | -1.770% | +0.190% | 7.13亿 | 10.11亿 | 55.83 | |
|
百货商店 | -0.980% | -2.270% | 68.63万 | 2.90百万 | 3.16 | |
|
综合性银行 | -1.460% | -1.000% | 105.71亿 | 121.87亿 | 7.45 | |
|
综合化工产品 | -0.440% | -0.540% | 2.86亿 | 4.04亿 | 34.04 | |
|
多种金属与矿石 | -1.790% | -0.700% | 26.79亿 | 31.19亿 | 9.84 | |
|
多样化房地产投资信托 | -0.930% | +0.240% | 2.37亿 | 3.15亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | +3.930% | -2.200% | 2.86亿 | 1.17亿 | 96.86 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -1.660% | -0.560% | 402.40亿 | 327.75亿 | 19.09 | |
|
教育服务 | -0.790% | -0.280% | 11.77亿 | 8.24亿 | 21.78 | |
|
电力公用事业 | -2.230% | +1.180% | 17.06亿 | 16.99亿 | 11.66 | |
|
电器部件与设备 | -1.720% | +0.280% | 3.98亿 | 4.46亿 | 18.29 | |
|
电子元件 | -0.350% | -1.140% | 1.53亿 | 2.56亿 | 31.45 | |
|
电子设备与仪器 | -0.790% | -1.580% | 1.54亿 | 8.56千万 | 15.03 | |
|
环境与设施服务 | -0.430% | -0.570% | 2.03亿 | 9.78千万 | 14.89 | |
|
环保产品 | -1.700% | -0.250% | 1.17亿 | 1.17亿 | 23.32 | |
|
环保公用事业 | -2.200% | +0.100% | 2.08亿 | 1.91亿 | 6.65 | |
|
股票 | -0.760% | -0.530% | 424.20亿 | 354.04亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | -1.200% | +1.460% | 11.26亿 | 10.15亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | +0.590% | -1.790% | 13.67亿 | 15.75亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | -1.750% | -0.320% | 9.23千万 | 9.54千万 | 9.08 | |
|
定息产品 | +0.090% | +0.190% | 8.25百万 | 2.59千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | -1.490% | -0.840% | 2.26亿 | 1.94亿 | 14.05 | |
|
鞋类 | +0.110% | -1.200% | 2.80千万 | 3.43千万 | 3.05 | |
|
林业产品 | +2.830% | -2.320% | 20.54万 | 44.35万 | 0.12 | |
|
殡仪服务 | -0.040% | -0.720% | 4.26千万 | 3.18千万 | 19.60 | |
|
游戏软件 | -1.230% | -0.170% | 11.17亿 | 15.75亿 | 5.45 | |
|
燃气公用事业 | -2.050% | -0.260% | 8.80亿 | 9.29亿 | 12.52 | |
|
玻璃产品 | -3.510% | -2.780% | 3.21亿 | 4.24亿 | 7.47 | |
|
黄金与贵金属 | -2.930% | -0.400% | 28.31亿 | 17.69亿 | 23.77 | |
|
医疗保健设备 | -1.680% | +1.710% | 29.60亿 | 28.59亿 | 34.07 | |
|
保健护理服务 | -0.250% | +1.300% | 21.18亿 | 24.37亿 | 16.78 | |
|
医疗保健用品 | -0.160% | -0.980% | 6.37千万 | 1.07亿 | 14.20 | |
|
重型电气设备 | -2.010% | -0.190% | 11.67亿 | 24.14亿 | 14.88 | |
|
公路基建 | -1.610% | +0.380% | 2.69亿 | 2.03亿 | 7.84 | |
|
家庭装饰品 | +0.340% | +0.830% | 4.89千万 | 3.95千万 | 19.67 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | -0.660% | -0.150% | 1.15亿 | 9.59千万 | 2.87 | |
|
家用电器 | -2.510% | -1.140% | 14.48亿 | 15.29亿 | 18.96 | |
|
家用电器零售 | -2.730% | +0.420% | 1.18百万 | 5.19百万 | 5.65 | |
|
家庭用品 | -0.080% | -0.890% | 7.27千万 | 1.19亿 | 27.84 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.810% | +0.090% | 1.26百万 | 3.22百万 | 4.93 | |
|
大卖场/超市/便利店 | -1.820% | +0.260% | 4.69亿 | 5.26亿 | 7.36 | |
|
工业集团企业 | -1.630% | +0.120% | 7.36千万 | 5.40千万 | 14.95 | |
|
工业机械 | -0.210% | +0.620% | 3.32亿 | 3.28亿 | 22.45 | |
|
基建投资企业 | +0.540% | -1.340% | 1.18亿 | 1.19亿 | 17.23 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.370% | +1.000% | 23.86亿 | 36.28亿 | 4.24 | |
|
投资银行业与经纪业 | -1.110% | -0.500% | 73.70亿 | 114.62亿 | 26.74 | |
|
投资公司 | +1.620% | -2.070% | 4.81千万 | 8.80千万 | 208.24 | |
|
投资控股及资产管理 | +1.220% | +1.680% | 8.05亿 | 11.59亿 | 110.77 | |
|
钢铁 | -1.090% | +0.180% | 3.11亿 | 3.70亿 | 5.30 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | -1.660% | -0.630% | 4.26亿 | 2.89亿 | 122.46 | |
|
资讯科技产品经销商 | +2.350% | -0.500% | 2.59亿 | 2.33亿 | 318.25 | |
|
皮具产品 | +1.190% | -1.030% | 6.22亿 | 1.24亿 | 4.21 | |
|
消闲用品 | -1.590% | +0.400% | 6.15百万 | 8.08百万 | 1.69 | |
|
人寿与健康保险 | -2.990% | +1.170% | 96.99亿 | 101.79亿 | 6.36 | |
|
照明产品 | -2.270% | +0.390% | 83.80万 | 1.89百万 | 4.02 | |
|
液晶显示器 | +0.080% | +2.370% | 3.21千万 | 2.63千万 | 8.21 | |
|
海运 | -1.410% | -0.940% | 9.25亿 | 10.82亿 | 6.65 | |
|
海港与服务 | -1.770% | +1.390% | 2.23亿 | 2.42亿 | 15.26 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | +0.150% | +2.880% | 10.37万 | 56.29万 | 7.28 | |
|
货币市场 | 0.000% | 0.000% | 5.29百万 | 1.45千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | +0.930% | +2.280% | 39.08亿 | 26.77亿 | 10.15 | |
|
多元资产 | -0.110% | 0.000% | 0.00 | 2.46万 | 0.00 | |
|
多元化保险 | -1.710% | -1.280% | 28.88亿 | 41.96亿 | 14.98 | |
|
新一代信息技术 | +0.560% | -2.380% | 4.47亿 | 6.74亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | -1.380% | -0.080% | 2.42千万 | 2.69千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | -0.510% | +1.290% | 19.79亿 | 6.38亿 | 24.64 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | -0.910% | +0.140% | 5.50千万 | 5.03千万 | 5.40 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | -1.040% | +3.040% | 4.00千万 | 4.41千万 | 61.70 | |
|
石油与天然气储存及运输 | +0.150% | -1.180% | 3.17千万 | 1.24千万 | 2.70 | |
|
视力产品 | -4.560% | +2.060% | 8.32千万 | 7.91千万 | 15.28 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.160% | -1.540% | 28.47亿 | 42.68亿 | 11.81 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | +0.400% | -0.830% | 4.18亿 | 4.36亿 | 27.58 | |
|
纸材料包装 | +1.030% | +1.100% | 2.40千万 | 1.24亿 | 5.83 | |
|
纸制品 | -2.270% | -0.970% | 1.24亿 | 2.36亿 | 7.92 | |
|
个人用品 | -0.690% | -0.870% | 1.25亿 | 8.33千万 | 9.83 | |
|
制药 | -0.990% | +0.160% | 70.96亿 | 68.57亿 | 25.95 | |
|
禽畜、肉类与海产 | +0.330% | -0.670% | 2.58亿 | 3.94亿 | 5.18 | |
|
线路板 | -0.620% | -1.990% | 6.87千万 | 1.16亿 | 14.66 | |
|
财产与意外伤害保险 | -2.580% | +0.310% | 9.06亿 | 10.97亿 | 8.30 | |
|
综合房地产 | -0.520% | -0.450% | 2.55亿 | 4.00亿 | 5.05 | |
|
房地产开发 | -1.770% | -0.580% | 37.50亿 | 29.06亿 | 12.35 | |
|
房地产投资 | -1.720% | 0.000% | 4.30亿 | 4.06亿 | 14.57 | |
|
物业服务及管理 | -1.490% | -0.480% | 12.29亿 | 8.99亿 | 10.72 | |
|
出版 | -0.100% | +0.580% | 1.16亿 | 1.55亿 | 2.16 | |
|
铁路基建 | -2.360% | +0.030% | 1.24亿 | 1.95亿 | 30.50 | |
|
餐馆食肆 | -0.970% | -1.110% | 7.03亿 | 7.01亿 | 10.46 | |
|
卫星电讯服务 | -0.990% | 0.000% | 18.68万 | 84.04万 | 9.10 | |
|
安全与报警服务 | +0.530% | +0.150% | 2.44百万 | 54.19万 | 72.44 | |
|
半导体产品及设备 | -0.590% | -1.580% | 77.89亿 | 88.49亿 | 22.64 | |
|
船舶建造 | -3.050% | -1.500% | 8.33千万 | 1.15亿 | 53.77 | |
|
智能手机 | +0.690% | -0.470% | 101.54亿 | 92.30亿 | 15.34 | |
|
太阳能产品 | -3.910% | -2.140% | 12.35亿 | 16.31亿 | 3.65 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | -1.320% | -0.360% | 12.55亿 | 16.56亿 | 6.52 | |
|
系统软件 | +0.320% | -1.740% | 25.25亿 | 14.06亿 | 21.25 | |
|
电讯服务 | -1.580% | +0.450% | 25.57亿 | 28.91亿 | 143.48 | |
|
电讯及网络器材设备 | +0.190% | +0.770% | 28.42亿 | 17.65亿 | 57.03 | |
|
纺织品 | -0.220% | +0.150% | 1.53千万 | 2.31千万 | 7.27 | |
|
轮胎与橡胶 | -0.470% | -1.970% | 8.18百万 | 2.29千万 | 15.32 | |
|
旅游 | -0.490% | +1.280% | 9.53亿 | 18.27亿 | 8.72 | |
|
玩具 | -0.880% | -0.270% | 30.09亿 | 24.59亿 | 25.02 | |
|
陆运 | +0.060% | +1.330% | 2.42千万 | 3.33千万 | 5.25 | |
|
电视广播 | +3.340% | +0.130% | 8.13百万 | 1.09千万 | 2.47 | |
|
虚拟资产 | +0.780% | -1.100% | 2.48千万 | 4.51千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | -0.530% | +0.960% | 21.30万 | 1.20百万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | -1.450% | +0.550% | 26.21亿 | 21.17亿 | 8.14 | |
|
钟表珠宝零售 | -1.480% | -0.040% | 4.16亿 | 1.86亿 | 15.66 | |
|
水公用事业 | -1.280% | -0.760% | 1.33亿 | 1.26亿 | 4.39 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/07/31 15:41