美銀證券發表研究報告, 對内地消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
華住集團-S(01179.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.59百萬; 比率 28.659% | 買入 | 48.7元
華住酒店集團(HTHT.US) | 買入 | 62美元
泡泡瑪特(09992.HK) +3.800 (+1.536%) 沽空 $1.58億; 比率 23.444% | 買入 | 300元
萬辰集團(300972.SZ) +1.810 (+0.878%) | 買入 | 265元人民幣
東鵬飲料(605499.SH) -3.100 (-1.157%) | 買入 | 350元人民幣
毛戈平(01318.HK) +0.850 (+0.987%) 沽空 $1.52百萬; 比率 19.563% | 買入 | 125元
百勝中國(09987.HK) -20.000 (-4.577%) 沽空 $4.68千萬; 比率 34.212% | 買入 | 438元
百勝中國(YUMC.US) | 買入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) -0.130 (-0.489%) | 買入 | 13.9元人民幣
康師傅控股(00322.HK) +0.240 (+1.860%) 沽空 $1.51千萬; 比率 28.813% | 買入 | 13.9元
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-16 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞