标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》国金证券料内地今年育儿补贴发放规模1,200亿人币 将形成855亿人币消费支出 拉动社零增速0.18个百分点
宁德时代(03750.HK) -3.600 (-0.886%) 沽空 $4.62千万; 比率 6.144% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) -3.800 (-3.595%) 沽空 $1.56亿; 比率 25.957% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) -0.040 (-0.279%) 沽空 $1.25千万; 比率 10.715% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.540 (+5.284%) 沽空 $5.32百万; 比率 4.397% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) -0.380 (-2.050%) 沽空 $4.59百万; 比率 4.458% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.855%) 沽空 $3.82千万; 比率 8.401% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.601%) 沽空 $1.77千万; 比率 5.837% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) +0.400 (+1.533%) 沽空 $3.08千万; 比率 18.201% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) +0.070 (+2.295%) 沽空 $7.12千万; 比率 22.495% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) -0.750 (-1.847%) 沽空 $9.90千万; 比率 20.446% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-01 12:25。)
AASTOCKS新闻