即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 驭势科技 01511.HK | 应用软件 | 60.300 | 50 | 3,045.40 | | | 详细暗盘 |
| 拓璞数控 07688.HK | 工业机械 | 26.390 | 100 | 2,665.61 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.7 | 50 | 3,823.17 | 2026/05/19 |
2026/05/21 | 2026/05/22 |
| | 华曦达 00901.HK | 先进硬件及软件 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 先进硬件及软件 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 智能手机 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 10.5 |
| 面值 | 人民币 0.1 |
| 市值 | N/A |
| 上市时间 | 2026/05/13 |
| 全球发售股数2 | 201,229,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 40246000(20.00%) |
| 国际配售股数2 | 160983000(80.00%) |
| 包销商 | 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 |
| 保荐人 | 富瑞金融集团香港有限公司、中信证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司 |
| 收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 10 |
| 50≤X<100倍 | 20 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 富瑞金融集团香港有限公司 |
| 保荐人 | 富瑞金融集团香港有限公司、中信证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司 |
| 牵头经办人 | 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | N/A |
| 物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
| 账簿管理人 | 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 富瑞金融集团香港有限公司 |