即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 驭势科技 01511.HK | 应用软件 | 60.300 | 50 | 3,045.40 | | | 详细暗盘 |
| 拓璞数控 07688.HK | 工业机械 | 26.390 | 100 | 2,665.61 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.7 | 50 | 3,823.17 | 2026/05/19 |
2026/05/21 | 2026/05/22 |
| | 华曦达 00901.HK | 先进硬件及软件 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 先进硬件及软件 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 智能手机 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 7.62 |
| 面值 | 美元 2.5E-05 |
| 市值 | 11,600,059,565 - 13,153,638,971 |
| 上市时间 | 2026/04/17 |
| 全球发售股数2 | 184,711,500 |
| 香港/公开发售股数2 | 16062000(8.70%) |
| 国际配售股数2 | 144557000(78.26%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 保荐人 | 建银国际金融有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数7.17元计, 售股所得款项净额约为12.66亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 13.04 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited |
| 保荐人 | 建银国际金融有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | N/A |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 老虎证券(香港)环球有限公司 |