即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 驭势科技 01511.HK | 应用软件 | 60.300 | 50 | 3,045.40 | | | 详细暗盘 |
| 拓璞数控 07688.HK | 工业机械 | 26.390 | 100 | 2,665.61 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.7 | 50 | 3,823.17 | 2026/05/19 |
2026/05/21 | 2026/05/22 |
| | 华曦达 00901.HK | 先进硬件及软件 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 先进硬件及软件 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 智能手机 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| 主要股东 | 麦照平(已故)及关连人士 (74.86%) |
| 公司董事 | 张学勤 (联席主席兼行政总裁兼执行董事) 麦绮琪 (联席主席兼执行董事) 许婷婷 (执行董事) 陈俊良 (执行董事) 麦子晔 (非执行董事) 连达鹏 (独立非执行董事) 黎志良 (独立非执行董事) 张定昉 (独立非执行董事) 古天龙 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黄敬森 |
| 往来银行 | 星展银行 (香港) 有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 长青(香港)会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港九龙湾宏泰道二十三号Manhattan Place四十一楼四一零八至四一一零室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.leadwayinv.com |
| 电邮地址 | info@leadwayinv.com |
| 电话号码 | (852) 2796-7873 |
| 传真号码 | (852) 2796-1286 |