即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 驭势科技 01511.HK | 应用软件 | 60.300 | 50 | 3,045.40 | | | 详细暗盘 |
| 拓璞数控 07688.HK | 工业机械 | 26.390 | 100 | 2,665.61 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.7 | 50 | 3,823.17 | 2026/05/19 |
2026/05/21 | 2026/05/22 |
| | 华曦达 00901.HK | 先进硬件及软件 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 先进硬件及软件 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 智能手机 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| 主要股东 | 李浩 (33.29%) 张必钟 (9.18%) |
| 公司董事 | 李浩 (主席兼行政总裁兼执行董事) 许世真 (财政总裁兼执行董事) 张必钟 (执行董事) Li Biqiong (执行董事) 郝相君 (执行董事) 慕凌霞 (独立非执行董事) 黄剑非 (独立非执行董事) 周杰霆 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 何之 |
| 往来银行 | 中国银行股份有限公司 星展银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | Conpak CPA Limited |
| 注册办事处 | 香港上环文咸东街50号宝恒商业中心17 楼1705室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.szxinken.com |
| 电邮地址 | szxinken@szxinken.com |
| 电话号码 | (86 755) 2730-8407 |
| 传真号码 | (86 755) 2730-8634 |