即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 驭势科技 01511.HK | 应用软件 | 60.300 | 50 | 3,045.40 | | | 详细暗盘 |
| 拓璞数控 07688.HK | 工业机械 | 26.390 | 100 | 2,665.61 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 丹诺医药─B 06872.HK | 制药 | 75.7 | 50 | 3,823.17 | 2026/05/19 |
2026/05/21 | 2026/05/22 |
| | 华曦达 00901.HK | 先进硬件及软件 | 32.8 | 100 | 3,313.08 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 深演智能 02723.HK | 先进硬件及软件 | 43.5-55.5 | 100 | 5,605.97 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| | 云英谷科技 03310.HK | 智能手机 | 20.81 | 200 | 4,203.98 | 2026/05/21 |
2026/05/26 | 2026/05/27 |
| 主要股东 | 纪楚莲 (41.91%) 陈宇澄 (14.28%) |
| 公司董事 | 纪楚莲 (主席兼执行董事) 陈宇澄 (董事总经理兼执行董事) 陈达昌 (财务总监兼执行董事) 陈乐茵 (执行董事) 罗国贵 (独立非执行董事) 马绍援 (独立非执行董事) 容永祺 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 陈达昌 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 大华银行有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港皇后大道中一百八十三号新纪元广场中远大厦三十四楼三四零二室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.manyue.com |
| 电邮地址 | ir@manyue.com |
| 电话号码 | (852) 2897-5277 |
| 传真号码 | (852) 2558-6299 |