即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 海天味业 03288.HK | 食品添加剂 | 待定 | 100 | 3,667 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 三花智能 02050.HK | 电器部件与设备 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 佰泽医疗 02609.HK | 保健护理服务 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 药捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制药 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
主要股东 | [09961] 携程集团有限公司 (23.97%) [00700] 腾讯控股有限公司 (20.38%) 普信集团 (6.03%) |
公司董事 | 吴志祥 (联席主席兼执行董事) 梁建章 (联席主席兼非执行董事) 马和平 (行政总裁兼执行董事) Brent Richard Irvin (非执行董事) 江浩 (非执行董事) 谢晴华 (非执行董事) 戴小京 (独立非执行董事) 韩玉灵 (独立非执行董事) 杨嘉宏 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 马莉 |
往来银行 | 中国工商银行股份有限公司 中国招商银行股份有限公司 |
律师 | Conyers Dill & Pearman 中伦律师事务所 美国达维法律事务所 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.tongchengir.com |
电邮地址 | tongchengir@ly.com |
电话号码 | (852) 3626-9137 |
传真号码 | |