即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 诺比侃 02635.HK | 先进硬件及软件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 轻松健康 02661.HK | 保健护理服务 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰─B 03378.HK | 生物科技- 制药 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清轩 02657.HK | 美容护肤产品及服务 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美联股份 02671.HK | 楼宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 电子商贸及互联网服务 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 制药 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 卧安机器人 06600.HK | 先进硬件及软件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一视界 06651.HK | 新一代信息技术 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 主要股东 | ADATA Technology Co., Ltd. (19.40%) Song Hoi See (9.54%) 保利文化集团股份有限公司 (6.67%) Wang Xiaouh (6.64%) 黄启诚 (6.63%) Tang Elaine Yilin (6.31%) 丁健兴 (5.46%) |
| 公司董事 | 王章乐 (行政总裁兼行政总裁兼财务总监兼执行董事) 孙大千 (执行董事) Alla Y Alenikova (非执行董事) 朱颖思 (非执行董事) 段雄飞 (独立非执行董事) 刘畅 (独立非执行董事) Elizabeth Monk Daley (独立非执行董事) 胡劲恒 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 霍丽恩 |
| 往来银行 | 中国银行(香港)有限公司 中信银行国际有限公司 中国建设银行股份有限公司 加拿大皇家银行 华美银行 华信商业银行 中国工商银行 花旗银行 中国银行股份有限公司 HDFC Bank 瑞士银行 |
| 律师 | 礼德齐伯礼律师行 |
| 核数师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港干诺道中一百六十八至二百号信德中心西座二十楼二零零五室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.digitaldomain.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 3150-8050 |
| 传真号码 | (852) 2907-9000 |