即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 海天味业 03288.HK | 食品添加剂 | 待定 | 100 | 3,667 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 三花智能 02050.HK | 电器部件与设备 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 佰泽医疗 02609.HK | 保健护理服务 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 药捷安康─B 02617.HK | 生物科技- 制药 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 香江电器 02619.HK | 家用电器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陆运 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
主要股东 | [00016] 新鸿基地产发展有限公司 (73.24%) |
公司董事 | 郭炳联 (主席兼非执行董事) 冯玉麟 (副主席兼执行董事) 张永锐 (副主席兼非执行董事) 刘若虹 (行政总裁兼执行董事) 邹金根 (执行董事) 潘毅仕 (非执行董事) 萧汉华 (非执行董事) 潘燊昌 (非执行董事) 李家祥 (独立非执行董事) 吴亮星 (独立非执行董事) 颜福健 (独立非执行董事) 林国沣 (独立非执行董事) 李有达 (独立非执行董事) 龚永德 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 麦佑兴 |
往来银行 | 渣打银行 恒生银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 |
律师 | 康德明律师事务所 胡关李罗律师行 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港九龙观塘观塘道三百七十八号创纪之城二期三十一楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.smartoneholdings.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 3128-2828 |
传真号码 | |