标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.150 (+3.036%) 沽空 $2.99千万; 比率 11.806% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) -0.200 (-0.943%) 沽空 $7.80百万; 比率 12.361% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) +0.150 (+0.644%) 沽空 $2.09千万; 比率 20.759% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) -0.300 (-0.376%) 沽空 $2.19亿; 比率 34.581% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.017%) 沽空 $4.21百万; 比率 3.715% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) -0.050 (-0.200%) 沽空 $7.80百万; 比率 27.562% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) +0.230 (+10.748%) 沽空 $5.62千万; 比率 10.723% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) +0.500 (+1.855%) 沽空 $6.20千万; 比率 43.484% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.060 (+2.308%) 沽空 $4.25百万; 比率 8.064% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.120 (-1.437%) 沽空 $1.57百万; 比率 3.039% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》招银国际升九毛九(09922.HK)目标价至2.99元 续吁「持有」
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-16 16:25。)
AASTOCKS新闻