标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》建银国际升中广核矿业(01164.HK)目标价至2.65元 维持「跑赢大市」评级
万科(02202.HK) +0.150 (+3.036%) 沽空 $2.99千万; 比率 11.806% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) +0.150 (+0.644%) 沽空 $2.09千万; 比率 20.759% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.200 (-0.943%) 沽空 $7.80百万; 比率 12.361% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) -0.300 (-0.376%) 沽空 $2.19亿; 比率 34.581% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.017%) 沽空 $4.21百万; 比率 3.715% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.120 (-1.437%) 沽空 $1.57百万; 比率 3.039% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) +0.230 (+10.748%) 沽空 $5.62千万; 比率 10.723% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) -0.050 (-0.200%) 沽空 $7.80百万; 比率 27.562% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) +0.060 (+2.308%) 沽空 $4.25百万; 比率 8.064% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.020 (+1.143%) 沽空 $6.48百万; 比率 7.915% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-16 16:25。)
AASTOCKS新闻