高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
相关内容《业绩》海天味业(03288.HK)全年纯利70.38亿人民币增11% 末期息派80分
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) -1.510 (-0.103%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.230 (+0.220%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) -0.320 (-3.474%) 沽空 $5.86万; 比率 2.306% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -0.370 (-0.256%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.570 (-0.536%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.270 (+0.526%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +2.920 (+2.727%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) -0.260 (-0.598%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.030 (+0.091%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.310 (+1.138%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.070 (+0.954%) 沽空 $6.87百万; 比率 31.572% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.160 (-0.615%) 沽空 $1.79千万; 比率 37.034% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.590 (+1.183%) 沽空 $5.54百万; 比率 22.429% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.700 (+1.106%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.650 (+1.136%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) -0.250 (-1.429%) | 中性 | 20元人民币
相关内容《大行》瑞银升农夫山泉(09633.HK)目标价至41.6元 盈利预测上调但维持「沽售」评级
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.420 (+1.006%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.620 (+1.660%) 沽空 $28.12万; 比率 0.983% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.120 (-0.616%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) -0.120 (-0.961%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.100 (-0.590%) 沽空 $1.55百万; 比率 37.774% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.100 (+1.055%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.280 (+2.224%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
相关内容《大行》美银证券降中国飞鹤(06186.HK)目标价至4.2元 维持「中性」评级
伊利股份(600887.SH) +0.010 (+0.038%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.030 (+0.172%) 沽空 $2.21千万; 比率 46.346% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.010 (-0.286%) 沽空 $6.48百万; 比率 44.111% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.400 (-0.836%) 沽空 $4.08千万; 比率 57.004% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.140 (+1.064%) 沽空 $1.84千万; 比率 107.382% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.090 (+1.125%) 沽空 $2.52百万; 比率 24.249% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) -3.970 (-1.887%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.050 (+0.560%) 沽空 $3.22万; 比率 2.088% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
相关内容《大行》富瑞降蒙牛(02319.HK)目标价至22.6元 维持「买入」评级
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +3.470 (+1.784%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) +20.800 (+5.736%) 沽空 $6.90百万; 比率 9.315% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
相关内容《大行》高盛降华润饮料(02460.HK)目标价至8.5元兼下调盈测 评级「中性」
洽洽食品(002557.SZ) +0.050 (+0.232%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) -0.310 (-0.514%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.050 (+1.062%) 沽空 $2.69百万; 比率 86.485% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.210 (-2.206%) 沽空 $1.04百万; 比率 13.159% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) -0.380 (-2.032%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +1.290 (+1.368%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +1.550 (+1.962%) 沽空 $16.11万; 比率 0.330% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -0.500 (-1.257%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) -0.890 (-2.677%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.040 (+0.313%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.200 (+0.498%) | 买入 | 42.6元人民币
相关内容《大行》富瑞降蒙牛(02319.HK)目标价降至22.6元 下调盈利预测
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) -0.620 (-1.612%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.030 (+0.201%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) -1.690 (-3.168%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
相关内容《大行》里昂升海天味业(03288.HK)目标价至40元 评级「跑赢大市」
万洲国际(00288.HK) +0.110 (+1.052%) 沽空 $3.29千万; 比率 42.380% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.450 (+1.601%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-02 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻