标普全球市场财智列出截至上周五(5月9日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) +1.300 (+1.646%) 沽空 $3.37千万; 比率 26.914% │49.95│0.38%│12.9%│-5.12%
赣锋锂业(01772.HK) -0.350 (-1.400%) 沽空 $1.58千万; 比率 11.405% │51.38│-0.76%│12.73%│1.25%
中远海控(01919.HK) -0.100 (-0.719%) 沽空 $1.65千万; 比率 15.464% │331.12│0.57%│11.08%│2.13%
万科企业(02202.HK) -0.030 (-0.586%) 沽空 $3.27百万; 比率 8.737% │231.13│-1.32%│10.48%│-2.96%
锦欣生殖(01951.HK) -0.110 (-3.571%) 沽空 $3.40千万; 比率 15.484% │286.95│-0.74%│10.45%│-1.00%
相关内容《大行》交银国际列出7月推介名单(表)
海信家电(00921.HK) +0.300 (+1.333%) 沽空 $4.83百万; 比率 18.297% │44.51│-0.33%│9.68%│3.04%
协鑫科技(03800.HK) +0.040 (+3.810%) 沽空 $9.02千万; 比率 14.200% │2,519.75│-0.12%│8.85%│-1.23%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.204%) 沽空 $1.31千万; 比率 17.617% │38.61│-0.39%│8.74%│-2.10%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.671%) 沽空 $5.03百万; 比率 3.987% │916.41│0.43%│8.55%│-4.00%
中远海能(01138.HK) -0.040 (-0.601%) 沽空 $3.02百万; 比率 10.143% │110.47│0.32%│8.52%│0.67%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-04 12:25。)
AASTOCKS新闻