中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.050 (-0.254%) 、百利天恒(688506.SH) +10.810 (+3.593%) 、芯原股份(688521.SH) -1.400 (-1.583%) 、海思科(002653.SZ) +0.340 (+0.707%) 和惠泰医疗(688617.SH) -2.610 (-0.897%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) -0.020 (-0.290%) 沽空 $5.07百万; 比率 25.044% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.050 (+0.785%) 沽空 $74.43万; 比率 1.491% 和上海医药(02607.HK) -0.120 (-0.954%) 沽空 $26.23万; 比率 0.848% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》大摩升腾讯(00700.HK)目标价至650元 料次季收入与盈利增长稳固
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) +2.300 (+2.044%) 沽空 $7.13亿; 比率 13.253% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) +0.200 (+0.356%) 沽空 $2.44亿; 比率 8.021% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) -0.020 (-0.290%) 沽空 $5.07百万; 比率 25.044% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) -4.700 (-2.564%) 沽空 $2.46亿; 比率 28.032% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) -0.050 (-0.064%) 沽空 $1.42千万; 比率 16.311% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) +1.400 (+1.116%) 沽空 $5.24亿; 比率 15.844% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) +0.170 (+5.231%) 沽空 $3.97千万; 比率 12.622% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) +3.600 (+1.731%) 沽空 $1.96亿; 比率 29.999% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) +0.030 (+0.489%) 沽空 $3.87千万; 比率 10.794% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) +2.500 (+0.484%) 沽空 $4.78亿; 比率 13.001% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) +0.650 (+1.646%) 沽空 $5.68千万; 比率 34.400% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.050 (+0.785%) 沽空 $74.43万; 比率 1.491% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) -0.120 (-0.954%) 沽空 $26.23万; 比率 0.848% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) +0.050 (+0.058%) 沽空 $1.43亿; 比率 36.511% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.070 (+0.932%) 沽空 $1.41千万; 比率 7.082% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) +0.080 (+0.963%) 沽空 $1.06亿; 比率 13.265% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-18 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》瑞银:腾讯(00700.HK)核心业务盈利增长前景明确 重申为首选股
AASTOCKS新闻