中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》汇丰研究对铜股H股投资评级及目标价(表)
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -7.310 (-1.752%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -26.390 (-6.855%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +1.840 (+0.139%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -26.920 (-4.487%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -1.670 (-3.800%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) -37.000 (-3.541%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -1.560 (-0.810%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +10.920 (+2.489%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) +0.080 (+0.537%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -46.780 (-4.421%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》汇丰研究:看好比亚迪、吉利、小鹏、蔚来及宁德时代 出口抵销国内需求疲软
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -1.940 (-2.661%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -23.650 (-1.943%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) +0.140 (+0.255%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -1.660 (-2.406%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -1.450 (-1.453%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.350 (-1.118%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) +0.160 (+0.427%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) +9.690 (+6.814%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.260 (-0.469%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -0.090 (-0.856%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻