标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》摩通料内地或推出降低购房成本措施 首选润地(01109.HK)万象生活(01209.HK)等
恒瑞医药(01276.HK) -0.700 (-0.988%) 沽空 $2.00百万; 比率 5.206% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) -0.100 (-0.374%) 沽空 $2.77百万; 比率 1.347% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) -0.040 (-1.114%) 沽空 $4.06百万; 比率 4.005% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) +2.000 (+0.395%) 沽空 $9.13千万; 比率 24.903% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) +0.120 (+0.897%) 沽空 $1.49千万; 比率 24.274% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) +2.520 (+5.134%) 沽空 $4.84千万; 比率 6.346% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.224%) 沽空 $2.92百万; 比率 16.410% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.56百万; 比率 4.218% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) -0.030 (-0.610%) 沽空 $1.71百万; 比率 5.427% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.050 (+2.252%) 沽空 $4.16百万; 比率 25.643% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-17 12:25。)
AASTOCKS新闻