标普全球市场财智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》交银国际:美临床肿瘤学会大会上多项国产创新药重磅数据公布 中国创新药入选数量创新高
药明康德(02359.HK) +0.600 (+0.873%) 沽空 $7.49千万; 比率 24.819% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
赣锋锂业(01772.HK) -0.500 (-2.604%) 沽空 $1.98千万; 比率 50.352% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
万科企业(02202.HK) -0.250 (-4.873%) 沽空 $5.87千万; 比率 56.697% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.81百万; 比率 46.010% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.491%) 沽空 $9.96百万; 比率 33.241% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中兴通讯(00763.HK) -0.400 (-1.818%) 沽空 $2.10千万; 比率 27.481% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中远海控(01919.HK) -0.120 (-0.886%) 沽空 $1.05亿; 比率 45.828% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.260 (-3.121%) 沽空 $8.47百万; 比率 44.690% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中广核矿业(01164.HK) -0.100 (-5.814%) 沽空 $5.83百万; 比率 11.605% │-0.03%│9.11%│10.37%
协鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.439%) 沽空 $6.33千万; 比率 37.796% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-02 16:25。)
AASTOCKS新闻