标普全球市场财智列出截至上周五(4月11日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》天风证券:内地5月百强房企销售按年跌11.4% 龙湖及万科按年各跌逾26%及52%
赣锋锂业(01772.HK) -0.500 (-2.604%) 沽空 $1.98千万; 比率 50.352% │58.98│0.20%│14.62%│-11.36%
药明康德(02359.HK) +0.600 (+0.873%) 沽空 $7.49千万; 比率 24.819% │53.13│1.44%│13.73%│-20.03%
万科企业(02202.HK) -0.250 (-4.873%) 沽空 $5.87千万; 比率 56.697% │280.37│-1.97%│12.71%│0.17%
中兴通讯(00763.HK) -0.400 (-1.818%) 沽空 $2.10千万; 比率 27.481% │95.10│-0.73%│12.59%│-8.02%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.260 (-3.121%) 沽空 $8.47百万; 比率 44.690% │50.78│2.61%│11.50%│-16.99%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.81百万; 比率 46.010% │47.84│0.79%│10.41%│-5.46%
中远海控(01919.HK) -0.120 (-0.886%) 沽空 $1.05亿; 比率 45.828% │311.33│3.43%│9.70%│-4.10%
中广核矿业(01164.HK) -0.100 (-5.814%) 沽空 $5.83百万; 比率 11.605% │711.24│0.00%│9.36%│-6.16%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.491%) 沽空 $9.96百万; 比率 33.241% │250.17│-1.79%│9.11%│0.93%
协鑫科技(03800.HK) -0.020 (-2.439%) 沽空 $6.33千万; 比率 37.796% │2,573.88│0.62%│9.04%│-14.74%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-02 16:25。)
AASTOCKS新闻