标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) -0.250 (-4.873%) 沽空 $5.87千万; 比率 56.697% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) -0.500 (-2.604%) 沽空 $1.98千万; 比率 50.352% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) -0.400 (-1.818%) 沽空 $2.10千万; 比率 27.481% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) +0.600 (+0.873%) 沽空 $7.49千万; 比率 24.819% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.491%) 沽空 $9.96百万; 比率 33.241% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.81百万; 比率 46.010% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) -0.100 (-5.814%) 沽空 $5.83百万; 比率 11.605% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) -0.600 (-2.135%) 沽空 $5.15千万; 比率 37.513% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.090 (-3.719%) 沽空 $4.14百万; 比率 32.222% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.260 (-3.121%) 沽空 $8.47百万; 比率 44.690% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》交银国际:美临床肿瘤学会大会上多项国产创新药重磅数据公布 中国创新药入选数量创新高
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-02 16:25。)
AASTOCKS新闻