标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》交银国际:美临床肿瘤学会大会上多项国产创新药重磅数据公布 中国创新药入选数量创新高
万科(02202.HK) -0.250 (-4.873%) 沽空 $5.87千万; 比率 56.697% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) -0.400 (-1.818%) 沽空 $2.10千万; 比率 27.481% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) -0.500 (-2.604%) 沽空 $1.98千万; 比率 50.352% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) +0.600 (+0.873%) 沽空 $7.49千万; 比率 24.819% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.491%) 沽空 $9.96百万; 比率 33.241% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.260 (-3.121%) 沽空 $8.47百万; 比率 44.690% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) -0.100 (-5.814%) 沽空 $5.83百万; 比率 11.605% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.81百万; 比率 46.010% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) -0.090 (-3.719%) 沽空 $4.14百万; 比率 32.222% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) -0.040 (-2.326%) 沽空 $6.46百万; 比率 12.282% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-02 16:25。)
AASTOCKS新闻