标普全球市场财智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩料宁德时代(300750.SZ)股价逾八成概率在未来30天上升
宁德时代(03750.HK) -7.000 (-1.677%) 沽空 $5.02千万; 比率 9.774% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
药明康德(02359.HK) +2.500 (+2.493%) 沽空 $6.27千万; 比率 12.565% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中远海控(01919.HK) +0.010 (+0.070%) 沽空 $1.21千万; 比率 16.338% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.040 (+0.384%) 沽空 $2.30百万; 比率 6.864% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
东方电气(01072.HK) +0.100 (+0.544%) 沽空 $6.03百万; 比率 3.282% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
协鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.847%) 沽空 $1.03千万; 比率 5.046% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.58百万; 比率 1.327% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
赣锋锂业(01772.HK) -0.020 (-0.076%) 沽空 $2.21千万; 比率 23.345% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信义光能(00968.HK) +0.080 (+2.597%) 沽空 $4.13千万; 比率 44.125% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
华虹半导体(01347.HK) +0.920 (+2.146%) 沽空 $1.21亿; 比率 7.610% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-05 12:25。)
AASTOCKS新闻