标普全球市场财智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银:内地「反内卷」 首选板块包括太阳能、化工和锂行业
药明康德(02359.HK) +2.400 (+2.393%) 沽空 $6.27千万; 比率 12.565% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
宁德时代(03750.HK) -6.600 (-1.581%) 沽空 $5.02千万; 比率 9.774% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
赣锋锂业(01772.HK) -0.040 (-0.153%) 沽空 $2.21千万; 比率 23.345% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中远海控(01919.HK) -0.020 (-0.140%) 沽空 $1.21千万; 比率 16.338% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
万科企业(02202.HK) +0.040 (+0.815%) 沽空 $9.55百万; 比率 25.307% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.312%) 沽空 $2.58百万; 比率 1.327% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
协鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03千万; 比率 5.046% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.010 (-0.096%) 沽空 $2.30百万; 比率 6.864% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中广核矿业(01164.HK) +0.080 (+3.846%) 沽空 $1.04千万; 比率 19.205% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.645%) 沽空 $4.99百万; 比率 7.721% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-05 12:25。)
AASTOCKS新闻