标普全球市场财智列出截至上周五(11月28日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》招银国际对内险股投资评级及目标价(表)
万科(02202.HK) +0.100 (+2.865%) 沽空 $1.85千万; 比率 10.963% │458.99│3.35%│20.80%│-13.13%
恒瑞医药(01276.HK) -1.500 (-2.073%) 沽空 $7.50百万; 比率 10.402% │52.34│-0.62%│20.27%│11.90%
中兴(00763.HK) -1.100 (-3.954%) 沽空 $1.48千万; 比率 5.101% │114.93│-0.21%│15.21%│10.71%
中远海控(01919.HK) -0.220 (-1.618%) 沽空 $1.55千万; 比率 16.864% │427.31│0.65%│14.84%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.162%) 沽空 $2.55百万; 比率 10.415% │319.36│0.50%│11.64%│2.14%
中国平安(02318.HK) -1.350 (-2.069%) 沽空 $4.19亿; 比率 24.282% │915.71│2.85%│10.35%│-0.35%
东方电气(01072.HK) -1.460 (-6.033%) 沽空 $1.42千万; 比率 8.098% │39.97│1.75%│9.80%│9.30%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $70.67万; 比率 0.710% │1,105.35│0.26%│9.64%│-2.14%
赣锋锂业(01772.HK) -1.070 (-2.134%) 沽空 $5.00千万; 比率 17.817% │41.95│-1.61%│9.40%│-3.77%
天立国际(01773.HK) -0.070 (-3.057%) 沽空 $1.54百万; 比率 16.424% │181.03│-0.10%│8.58%│16.83%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新闻