标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》中银国际:明年是AI手机助手开始广泛发展一年
恒瑞医药(01276.HK) -1.500 (-2.073%) 沽空 $7.50百万; 比率 10.402% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) +0.100 (+2.865%) 沽空 $1.85千万; 比率 10.963% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) -1.100 (-3.954%) 沽空 $1.48千万; 比率 5.101% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) -0.220 (-1.618%) 沽空 $1.55千万; 比率 16.864% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) -13.000 (-2.505%) 沽空 $2.56亿; 比率 39.350% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) -0.080 (-3.162%) 沽空 $2.55百万; 比率 10.415% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) -1.070 (-2.134%) 沽空 $5.00千万; 比率 17.817% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) -0.140 (-2.767%) 沽空 $6.41百万; 比率 11.112% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $70.67万; 比率 0.710% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) -1.350 (-2.069%) 沽空 $4.19亿; 比率 24.282% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新闻