标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》瑞银升中联重科(01157.HK)目标价至8.95元 评级「中性」
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.38百万; 比率 8.537% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.64千万; 比率 32.802% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.19千万; 比率 3.437% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.88千万; 比率 6.305% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $13.20亿; 比率 33.499% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.27亿; 比率 30.330% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.60千万; 比率 22.831% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.11百万; 比率 26.995% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.18百万; 比率 4.589% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03千万; 比率 6.680% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-08 16:25。)
相关内容《大行》花旗降联塑(02128.HK)目标价至6.2元 忧油价飙升影响毛利率
AASTOCKS新闻