标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》汇丰研究对资源股H股投资评级及目标价(表)
宁德时代(03750.HK) -1.000 (-0.231%) 沽空 $1.28千万; 比率 2.552% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.070 (-1.887%) 沽空 $5.91千万; 比率 21.505% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) -0.180 (-0.559%) 沽空 $3.19千万; 比率 4.566% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.080 (-0.656%) 沽空 $7.77百万; 比率 9.567% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) +0.240 (+1.431%) 沽空 $8.04百万; 比率 9.249% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) +1.820 (+5.203%) 沽空 $1.09亿; 比率 8.394% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) +0.130 (+2.490%) 沽空 $1.09千万; 比率 5.372% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) +0.260 (+1.901%) 沽空 $3.37千万; 比率 15.380% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.365%) 沽空 $3.43百万; 比率 6.328% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) +2.085 (+1.842%) 沽空 $8.47千万; 比率 14.171% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-08 12:25。)
AASTOCKS新闻