标普全球市场财智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《业绩》万科企业(02202.HK)全年亏损扩至885.56亿人民币
万科(02202.HK) -0.100 (-3.356%) 沽空 $4.87百万; 比率 40.152% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
华泰证券(06886.HK) -0.270 (-1.774%) 沽空 $5.45百万; 比率 38.786% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中远海控(01919.HK) +0.100 (+0.665%) 沽空 $5.93千万; 比率 166.201% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
宁德时代(03750.HK) -5.000 (-0.791%) 沽空 $2.49亿; 比率 56.628% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中国平安(02318.HK) -0.400 (-0.660%) 沽空 $3.11亿; 比率 54.573% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
宁沪高速(00177.HK) +0.180 (+1.813%) 沽空 $2.50千万; 比率 561.932% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
东方电气(01072.HK) -1.340 (-3.653%) 沽空 $2.08千万; 比率 12.941% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恒瑞医药(01276.HK) -0.250 (-0.374%) 沽空 $3.07千万; 比率 25.836% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中兴(00763.HK) -0.400 (-1.781%) 沽空 $3.64千万; 比率 63.229% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
赣锋锂业(01772.HK) +3.250 (+4.653%) 沽空 $6.22千万; 比率 13.380% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-02 16:25。)
AASTOCKS新闻