美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

强积金简易搜寻

  •  请选择搜寻条件: 
  • 营办机构
  • 类别
  • 收费
    |
  • 回报
请选择以下强积金类别
强积金类别 : 混合资产 
营办机构 
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
富达 (集成) - 资本稳定基金 +10.79% +5.46% +2.08% +2.05% +2.05% 1.53%
友邦 (优选) - 中港动态资产配置基金 +20.86% +7.06% +2.89% +3.10% +3.10% 1.26%
宏利 (环球) - 宏利 MPF 智优裕退休基金 +15.30% +7.44% +3.56% +2.76% +2.76% 1.06%
滙丰 (智选) - 智优逸均衡基金 +24.14% +11.19% +4.89% +4.14% +4.14% 0.91%
恒生 (智选) - 智优逸均衡基金 +24.15% +11.19% +4.89% +4.14% +4.14% 0.91%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - I类单位 +18.75% +8.37% +3.90% +3.56% +3.56% 1.52%
信安 (800) - 信安长线增值基金 - D类单位 +18.88% +8.38% +3.90% +3.56% +3.56% 1.32%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位T +29.60% +14.49% +5.53% +4.72% +4.72% 1.27%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位B +29.57% +14.47% +5.53% +4.72% +4.72% 1.30%
宏利(退休) - 安联增长基金 - 单位A +29.31% +14.36% +5.47% +4.70% +4.70% 1.50%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 增长基金 +23.93% +12.17% +5.19% +5.05% +5.05% 1.37%
友邦 (优选) - 增长组合 +29.00% +13.82% +5.82% +4.89% +4.89% 1.67%
恒生 (智选) - 增长基金 +29.69% +14.50% +6.34% +5.53% +5.53% 1.54%
中银保诚 (简易) - 中银保诚增长基金 +29.85% +14.12% +6.22% +5.31% +5.31% 1.68%
中银保诚 (我的强积金) - 我的增长基金 +24.81% +12.94% +5.16% +4.83% +4.83% 1.03%
宏利 (环球) - 宏利MPF增长基金 +21.43% +10.66% +5.54% +4.12% +4.12% 1.78%
滙丰 (智选) - 增长基金 +29.70% +14.51% +6.35% +5.55% +5.55% 1.54%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 增长基金 +23.86% +12.08% +5.15% +5.02% +5.02% 1.37%
富达 (集成) - 增长基金 +24.31% +12.75% +5.06% +4.80% +4.80% 1.54%
信安 (明智) - 信安增长基金 +30.10% +14.15% +6.16% +5.27% +5.27% 1.76%
东亚 (享惠) - 东亚增长基金 +26.31% +13.04% +5.65% +5.03% +5.03% 0.98%
中国人寿 (集成) - 中国人寿增长基金 +24.54% +12.84% +5.10% +4.81% +4.81% 1.37%
信安 (易富) - 信安增长基金 +30.02% +14.14% +6.17% +5.28% +5.28% 1.77%
BCT (积金) - BCT亚洲收益退休基金 +5.14% +4.10% +0.78% +0.69% +0.69% 1.57%
新地 (雇主) - 新地强积金基金 +17.90% +8.27% +3.40% +2.32% +2.32% 0.66%
中银保诚 (简易) - 中银保诚香港平稳退休基金 +6.67% +2.25% +1.11% +0.32% +0.32% 1.41%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位T +12.98% +5.77% +2.34% +2.09% +2.09% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位B +12.94% +5.76% +2.33% +2.08% +2.08% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定资本基金 - 单位A +12.72% +5.65% +2.28% +2.07% +2.07% 1.48%
友邦 (优选) - 稳定资本组合 +12.97% +5.87% +2.47% +2.11% +2.11% 1.66%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位T +18.48% +8.58% +3.37% +2.93% +2.93% 1.25%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位B +18.44% +8.56% +3.37% +2.93% +2.93% 1.28%
宏利(退休) - 安联稳定增长基金 - 单位A +18.20% +8.46% +3.31% +2.91% +2.91% 1.48%
富达 (集成) - 退休易基金 +9.67% +5.26% +1.52% +1.52% +1.52% 1.31%
宏利 (环球) - 宏利MPF退休收益基金 +8.32% +3.60% +1.88% +1.66% +1.66% 1.35%
新地 (雇主) - 施罗德强积金核心累积基金 +13.64% +8.07% +2.78% +2.44% +2.44% 0.58%
新地 (雇主) - 施罗德强积金65岁后基金 +5.98% +3.60% +0.93% +1.01% +1.01% 0.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - B +20.22% +13.05% +4.81% +4.50% +4.50% 1.65%
永明 (彩虹) - 永明强积金增长基金 - A +19.98% +12.95% +4.77% +4.49% +4.49% 1.85%
永明 (彩虹) - 永明强积金收益基金 N/A +3.04% +1.10% +2.05% +2.05% N/A
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - B +10.43% +6.17% +2.08% +2.26% +2.26% 1.61%
永明 (彩虹) - 永明强积金平稳基金 - A +10.21% +6.06% +2.04% +2.25% +2.25% 1.81%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - B +15.03% +9.56% +3.43% +3.31% +3.31% 1.63%
永明 (彩虹) - 永明强积金均衡基金 - A +14.81% +9.46% +3.39% +3.30% +3.30% 1.83%
交银 (愉盈) - 交通银行平稳增长成分基金 +17.21% +8.57% +3.94% +3.48% +3.48% 1.54%
富达 (集成) - 平稳增长基金 +15.53% +7.87% +3.12% +2.97% +2.97% 1.53%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - I类单位 +14.35% +6.07% +2.99% +2.82% +2.82% 1.52%
信安 (800) - 信安平稳回报基金 - D类单位 +14.47% +6.07% +2.99% +2.82% +2.82% 1.32%
恒生 (智选) - 平稳基金 +12.89% +5.79% +2.75% +2.37% +2.37% 1.33%
信安 (明智) - 信安平稳基金 +12.96% +5.70% +2.63% +2.29% +2.29% 1.70%
滙丰 (智选) - 平稳基金 +12.90% +5.79% +2.75% +2.38% +2.38% 1.33%
信安 (易富) - 信安平稳基金 +12.84% +5.65% +2.57% +2.29% +2.29% 1.72%
中银保诚 (我的强积金) - 我的平稳基金 +17.54% +8.75% +4.02% +3.50% +3.50% 1.03%
东亚 (享惠) - 东亚平稳基金 +14.12% +6.99% +3.07% +2.73% +2.73% 0.96%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 平稳基金 +12.24% +6.17% +2.65% +2.72% +2.72% 1.31%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 平稳基金 +12.27% +6.24% +2.66% +2.73% +2.73% 1.31%
中银保诚 (简易) - 中银保诚平稳基金 +13.87% +6.28% +3.05% +2.64% +2.64% 1.67%
中国人寿 (集成) - 中国人寿平衡基金 +20.26% +10.45% +4.09% +3.88% +3.88% 1.37%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位T +11.01% +5.65% +3.10% +2.80% +2.80% 1.21%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位B +10.98% +5.63% +3.09% +2.80% +2.80% 1.24%
宏利(退休) - 安联灵活均衡基金 - 单位A +10.76% +5.53% +3.04% +2.78% +2.78% 1.44%
BCT (积金) - BCT灵活混合资产基金 +10.82% +5.61% +3.07% +2.82% +2.82% 1.35%
BCT (行业) - BCT灵活混合资产基金 +10.58% +5.50% +3.02% +2.80% +2.80% 1.63%
交银 (愉盈) - 交通银行均衡成分基金 +22.05% +10.97% +5.00% +4.43% +4.43% 1.55%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位T +23.88% +11.44% +4.45% +3.80% +3.80% 1.26%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位B +23.85% +11.42% +4.45% +3.80% +3.80% 1.29%
宏利(退休) - 安联均衡基金 - 单位A +23.60% +11.31% +4.39% +3.78% +3.78% 1.49%
富达 (集成) - 均衡基金 +20.04% +10.36% +4.03% +3.84% +3.84% 1.53%
中银保诚 (我的强积金) - 我的均衡基金 +22.33% +11.15% +5.09% +4.45% +4.45% 1.04%
友邦 (优选) - 均衡组合 +17.97% +8.39% +3.48% +3.04% +3.04% 1.67%
恒生 (智选) - 均衡基金 +24.11% +11.54% +5.12% +4.50% +4.50% 1.43%
滙丰 (智选) - 均衡基金 +24.12% +11.55% +5.12% +4.51% +4.51% 1.43%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 均衡基金 +17.82% +9.00% +3.85% +3.84% +3.84% 1.34%
信安 (易富) - 信安均衡基金 +24.36% +11.27% +5.06% +4.36% +4.36% 1.75%
信安 (明智) - 信安均衡基金 +24.39% +11.30% +5.05% +4.38% +4.38% 1.74%
中银保诚 (简易) - 中银保诚均衡基金 +19.39% +8.97% +4.16% +3.61% +3.61% 1.67%
东亚 (享惠) - 东亚均衡基金 +19.96% +9.83% +4.31% +3.83% +3.83% 0.96%
东亚 (集成) - 东亚 (强积金) 均衡基金 +17.90% +9.01% +3.87% +3.86% +3.86% 1.34%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 H +13.87% +6.02% +3.15% +2.59% +2.59% 1.15%
BCT (策略) - 景顺资本稳定基金 - 单位类别 A +13.73% +5.95% +3.11% +2.58% +2.58% 1.27%
AMTD (强积金) - AMTD景顺目标现在退休基金 +13.81% +6.10% +3.30% +2.69% +2.69% 1.77%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2048退休基金 +24.47% +11.98% +5.86% +4.99% +4.99% 1.50%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2038退休基金 +20.15% +9.55% +4.82% +4.05% +4.05% 1.45%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺目标2028退休基金 +15.74% +7.05% +3.73% +3.08% +3.08% 1.56%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 H +23.55% +11.54% +5.63% +4.72% +4.72% 1.16%
BCT (策略) - 景顺均衡基金 - 单位类别 A +23.39% +11.47% +5.59% +4.71% +4.71% 1.29%
新地 (雇主) - 景顺环球稳定基金 +14.14% +6.15% +3.21% +2.61% +2.61% 0.83%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 H +15.63% +8.45% +3.11% +2.00% +2.00% 0.80%
BCT (策略) - 景顺核心累积基金 - 单位类别 A +15.63% +8.45% +3.11% +2.00% +2.00% 0.80%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺核心累积基金 +15.24% +8.24% +3.04% +1.97% +1.97% 0.87%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 H +7.13% +3.50% +0.88% +0.81% +0.81% 0.80%
BCT (策略) - 景顺65岁后基金 - 单位类别 A +7.13% +3.50% +0.88% +0.81% +0.81% 0.80%
AMTD (强积金) - AMTD 景顺65岁后基金 +6.71% +3.27% +0.81% +0.78% +0.78% 0.87%
友邦 (优选) - 基金经理精选退休基金 +18.39% +8.60% +3.72% +3.18% +3.18% 1.46%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - I类单位 +27.42% +13.14% +5.80% +5.14% +5.14% 1.52%
信安 (800) - 信安进取策略基金 - D类单位 +27.55% +13.14% +5.80% +5.14% +5.14% 1.32%
宏利 (环球) - 宏利MPF进取基金 +25.68% +13.17% +6.57% +4.91% +4.91% 1.79%
万全 (强积金) - 环球增值基金 +24.11% +11.48% +4.49% +3.82% +3.82% 1.42%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - I类单位 +22.95% +10.64% +4.78% +4.28% +4.28% 1.53%
信安 (800) - 信安环球增长基金 - D类单位 +23.08% +10.64% +4.78% +4.28% +4.28% 1.33%
万全 (强积金) - 环球均衡基金 +18.68% +8.61% +3.40% +2.95% +2.95% 1.42%
海通 (MPF) - 海通核心累积基金 - T类别 +19.62% +8.84% +2.44% +3.98% +3.98% 0.93%
信安 (800) - 信安核心累积基金 - N类单位 +14.91% +7.75% +2.62% +2.08% +2.08% 0.78%
海通 (MPF) - 海通核心累积基金 - A类别 +19.61% +8.88% +2.43% +3.98% +3.98% 0.93%
BCT (行业) - BCT(行业)核心累积基金 +15.54% +8.42% +3.12% +1.98% +1.98% 0.85%
友邦 (优选) - 核心累积基金 +13.60% +7.49% +2.56% +1.92% +1.92% 0.78%
滙丰 (智选) - 核心累积基金 +14.22% +8.32% +2.93% +2.20% +2.20% 0.78%
信安 (明智) - 信安核心累积基金 +14.90% +7.71% +2.58% +2.05% +2.05% 0.78%
BCT (积金) - BCT核心累积基金 +15.56% +8.42% +3.12% +1.98% +1.98% 0.78%
富达 (集成) - 核心累积基金 +13.17% +7.59% +2.58% +2.01% +2.01% 0.79%
永明 (彩虹) - 永明强积金核心累积基金 +13.52% +7.98% +2.72% +2.42% +2.42% 0.77%
中银保诚 (我的强积金) - 我的核心累积基金 +13.52% +7.98% +2.74% +2.43% +2.43% 0.81%
信安 (易富) - 信安核心累积基金 +14.81% +7.74% +2.61% +2.08% +2.08% 0.80%
万全 (强积金) - 核心累积基金 +15.65% +8.46% +3.12% +1.99% +1.99% 0.80%
宏利 (环球) - 宏利MPF核心累积基金 +13.50% +7.31% +2.42% +1.86% +1.86% 0.75%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 核心累积基金 +12.42% +7.35% +2.41% +2.27% +2.27% 0.78%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)核心累积基金 +12.42% +7.34% +2.41% +2.26% +2.26% 0.78%
交银 (愉盈) - 交通银行核心累积基金 +15.60% +8.44% +3.10% +2.00% +2.00% 0.80%
中银保诚 (简易) - 中银保诚核心累积基金 +13.79% +7.69% +2.59% +1.97% +1.97% 0.76%
中国人寿 (集成) - 中国人寿核心累积基金 +15.62% +8.43% +3.10% +1.98% +1.98% 0.82%
东亚 (享惠) - 东亚核心累积基金 +12.38% +7.33% +2.39% +2.28% +2.28% 0.82%
恒生 (智选) - 核心累积基金 +14.21% +8.31% +2.92% +2.19% +2.19% 0.78%
宏利 (环球) - 宏利MPF富达增长基金 +23.88% +12.53% +4.96% +4.77% +4.77% 1.80%
新地 (雇主) - 富达稳定增长基金 +16.05% +8.14% +3.25% +3.04% +3.04% 0.89%
宏利 (环球) - 宏利MPF富达平稳增长基金 +15.12% +7.67% +3.02% +2.94% +2.94% 1.79%
新地 (雇主) - 富达均衡基金 +20.55% +10.59% +4.17% +3.89% +3.89% 0.88%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2050基金 +26.98% +13.17% +5.45% +5.43% +5.43% 1.61%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2045基金 +26.35% +13.13% +5.45% +5.33% +5.33% 1.66%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2040基金 +26.36% +13.14% +5.39% +5.31% +5.31% 1.55%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2035基金 +24.88% +12.62% +5.11% +5.06% +5.06% 1.57%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2030基金 +22.88% +11.51% +4.59% +4.57% +4.57% 1.56%
富达 (集成) - 富达「储蓄易」2025基金 +11.15% +5.41% +1.49% +2.00% +2.00% 1.31%
交银 (愉盈) - 交通银行动力增长成分基金 +29.44% +14.41% +5.49% +4.71% +4.71% 1.60%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位T +45.99% +21.02% +11.91% +11.18% +11.18% 1.31%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位B +45.95% +21.00% +11.90% +11.17% +11.17% 1.34%
宏利(退休) - 安联东方太平洋基金 - 单位A +45.65% +20.88% +11.85% +11.16% +11.16% 1.54%
BCT (积金) - BCT储蓄易2050 基金 +26.17% +12.82% +5.33% +5.33% +5.33% 1.51%
BCT (积金) - BCT储蓄易2045 基金 +25.71% +12.73% +5.29% +5.25% +5.25% 1.54%
BCT (积金) - BCT储蓄易2040 基金 +26.02% +12.92% +5.30% +5.26% +5.26% 1.48%
BCT (积金) - BCT储蓄易2035 基金 +24.53% +12.46% +5.02% +5.04% +5.04% 1.49%
BCT (积金) - BCT储蓄易2030 基金 +22.71% +11.48% +4.57% +4.60% +4.60% 1.49%
BCT (积金) - BCT储蓄易2025 基金 +10.92% +5.41% +1.49% +1.95% +1.95% 1.24%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选增长基金 +29.62% +14.48% +5.53% +4.74% +4.74% 1.22%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选稳定资本基金 +13.03% +5.76% +2.33% +2.10% +2.10% 1.21%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选稳定增长基金 +18.53% +8.57% +3.37% +2.94% +2.94% 1.20%
新地 (雇主) - 安联精选稳定增长基金 +18.74% +8.70% +3.41% +2.96% +2.96% 0.99%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选灵活资产基金 +11.04% +5.62% +3.09% +2.81% +2.81% 1.19%
新地 (雇主) - 安联精选均衡基金 +24.12% +11.58% +4.50% +3.82% +3.82% 0.99%
AMTD (强积金) - AMTD 安联精选均衡基金 +23.95% +11.44% +4.45% +3.82% +3.82% 1.22%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位T +14.29% +7.71% +2.43% +1.67% +1.67% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位B +14.29% +7.71% +2.43% +1.67% +1.67% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金核心累积基金 - 单位A +14.29% +7.72% +2.43% +1.67% +1.67% 0.77%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位T +7.06% +3.56% +0.87% +0.78% +0.78% 0.74%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位B +7.06% +3.56% +0.87% +0.78% +0.78% 0.74%
宏利(退休) - 安联强积金65岁后基金 - 单位A +7.06% +3.56% +0.86% +0.78% +0.78% 0.74%
BCT (积金) - BCT E90 混合资产基金 +27.94% +14.26% +6.81% +5.64% +5.64% 1.51%
BCT (积金) - BCT E70 混合资产基金 +22.65% +11.36% +5.52% +4.57% +4.57% 1.51%
BCT (行业) - BCT(行业)E70 混合资产基金 +22.19% +11.05% +5.20% +4.38% +4.38% 1.70%
BCT (积金) - BCT E50 混合资产基金 +17.36% +8.52% +4.22% +3.49% +3.49% 1.50%
BCT (行业) - BCT(行业)E50 混合资产基金 +17.00% +8.27% +3.98% +3.33% +3.33% 1.70%
BCT (积金) - BCT E30 混合资产基金 +12.32% +5.70% +2.88% +2.38% +2.38% 1.50%
BCT (行业) - BCT(行业)E30 混合资产基金 +12.18% +5.57% +2.78% +2.30% +2.30% 1.69%
海通 (MPF) - 海通65岁后基金 - T类别 +10.02% +4.45% +1.33% +1.77% +1.77% 0.93%
信安 (800) - 信安65岁后基金 - N类单位 +7.84% +3.62% +1.13% +1.01% +1.01% 0.79%
海通 (MPF) - 海通65岁后基金 - A类别 +10.02% +4.45% +1.33% +1.77% +1.77% 0.93%
友邦 (优选) - 65岁后基金 +5.76% +3.17% +0.70% +0.70% +0.70% 0.79%
滙丰 (智选) - 65岁后基金 +6.50% +3.62% +1.03% +0.96% +0.96% 0.78%
信安 (易富) - 信安65岁后基金 +7.76% +3.56% +1.13% +0.97% +0.97% 0.83%
信安 (明智) - 信安65岁后基金 +7.84% +3.60% +1.12% +1.04% +1.04% 0.79%
恒生 (智选) - 65岁后基金 +6.49% +3.61% +1.03% +0.96% +0.96% 0.78%
万全 (强积金) - 65岁后基金 +7.09% +3.51% +0.90% +0.81% +0.81% 0.80%
BCT (行业) - BCT(行业)65岁后基金 +7.07% +3.49% +0.89% +0.80% +0.80% 0.85%
东亚 (行业) - 东亚 (行业计划) 65岁后基金 +6.09% +3.44% +0.94% +1.04% +1.04% 0.78%
东亚 (享惠) - 东亚65岁后基金 +6.08% +3.45% +0.94% +1.04% +1.04% 0.84%
BCT (积金) - BCT 65岁后基金 +7.13% +3.54% +0.92% +0.84% +0.84% 0.78%
交银 (愉盈) - 交通银行65岁后基金 +7.11% +3.49% +0.87% +0.81% +0.81% 0.80%
东亚 (集成) - 东亚(强积金)65岁后基金 +6.09% +3.45% +0.94% +1.04% +1.04% 0.78%
永明 (彩虹) - 永明强积金65岁后基金 +5.89% +3.54% +0.88% +1.00% +1.00% 0.77%
富达 (集成) - 65岁后基金 +5.12% +3.07% +0.63% +0.66% +0.66% 0.80%
宏利 (环球) - 宏利MPF 65岁后基金 +5.67% +3.09% +0.63% +0.64% +0.64% 0.76%
中银保诚 (我的强积金) - 我的65岁后基金 +5.90% +3.54% +0.89% +1.00% +1.00% 0.77%
中国人寿 (集成) - 中国人寿65岁后基金 +7.09% +3.48% +0.86% +0.80% +0.80% 0.82%
中银保诚 (简易) - 中银保诚65岁后基金 +5.76% +3.15% +0.62% +0.63% +0.63% 0.77%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2045退休基金 +28.95% +14.36% +6.76% +5.75% +5.75% 1.05%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2040退休基金 +28.73% +14.20% +6.75% +5.72% +5.72% 1.07%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2035退休基金 +25.11% +12.55% +5.86% +4.96% +4.96% 1.06%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2030退休基金 +21.38% +10.73% +5.07% +4.12% +4.12% 1.06%
宏利 (环球) - 宏利MPF 2025退休基金 +15.65% +7.46% +3.59% +2.78% +2.78% 1.07%
平均 +17.43% +8.62% +3.56% +3.17% +3.17% 1.22%
强积金计划名称 /  成分基金 1年回报 6个月回报 3个月回报 1个月回报 本年迄今回报
开支比率 
基金开支比率?

基金开支比率以百分率显示有关基金於上一个财政年度的收费。由於比率是根据上一财政期的数据编制,因此已公布的基金开支比率不能反映现年度的任何费用丶或开支调整。倘若基金成立不足两年,不用提供基金开支比率。
 
以上资料转载至积金局,资料更新时间以积金局公布为准。
基金价格为最新资料,仅作参考之用。
投资股票和其它有价证券附带风险,AASTOCKS.com Limited鼓励您使用在本网站的风险管理和教育工具,但AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设。
关於基金详情及所涉及的风险,请参阅有关营办机构的计划说明书。
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
免责声明

上述内容仅供参考之用,不得视为买卖任何所述基金的邀约或恳请。投资涉及风险,新兴市场的风险可能较已发展市场高。认购将只按照有关销售文件丶最近的年度财务报表及半年度财务报表(如在年度财务报表之後发布)进行。投资价值及来自投资价值的收益(如有)可能有波动性及会在短时间内大幅波动。过往业绩并非日後表现的指标。投资回报乃以基金的基本货币计值。因此,以美元/港元为基础的投资者须承受美元/港元/基本货币汇率的波动。

在作出任何投资之前, 阁下应详阅有关销售文件,尤其是投资政策及风险因素。 阁下应确保自己完全理解基金所附带的风险,并应考虑 阁下自身的投资目标及可承受的风险水平。谨提醒 阁下, 阁下须对所作出的投资决定负责。同时,除非向 阁下推介或出售基金投资的中介人已向 阁下提出有关基金乃适合 阁下的意见,并已向 阁下阐明理由,包括买入有关基金将如何与 阁下的投资目标一致,否则 阁下不应作出投资。如有疑问,请寻求独立财务及专业意见。

本网站所载资料及产品仅限於香港投资者。本网站须遵守若干重要法律及法规。该等法律及法规载於免责声明一节,阁下於继续浏览本网站前应详细阅读。如 阁下继续浏览本网站,即表示 阁下已经了解并接受 免责声明一节所载限制。

本网站提供连结的第三方网站不在AASTOCKS控制范围。因此,AASTOCKS对该第三方网站所载内容的准确性丶完整性及合法性,或任何邀约丶服务及产品概不负责。